Precios de criptomonedas hoy – julio 2026
Compara precios de referencia, capitalización de mercado, oferta y rentabilidad reciente de las criptomonedas.
Precios de criptomonedas
Compara precios de referencia, capitalización de mercado, oferta y rentabilidad reciente de las criptomonedas.
¿Quieres invertir? Compara plataformas de criptomonedas
| Oferta circulante | Oferta máxima | RANGO 52 SEM. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BitcoinBTC | 65.015,57 US$USD | -0,63%-410,20 US$ | 24,9B US$ | 1,3T US$ | 20,1M | 21M | 58,6K US$124,8K US$ |
| EthereumETH | 1882,22 US$USD | -1,99%-38,22 US$ | 8,8B US$ | 227,2B US$ | 120,7M | — | 1,6K US$4,8K US$ |
| TetherUSDT | 1,00 US$USD | -0,03%-0,00 US$ | 42,5B US$ | 184B US$ | 184,2B | — | — |
| BNBBNB | 565,83 US$USD | -0,67%-3,79 US$ | 473,8M US$ | 75,3B US$ | 133,2M | 200M | 545,72 US$1,3K US$ |
| USDCUSDC | 1,00 US$USD | +0,01%0,00 US$ | 11,9B US$ | 73B US$ | 73B | — | — |
| XRPXRP | 1,10 US$USD | -2,53%-0,03 US$ | 1,1B US$ | 68,9B US$ | 62,5B | 100B | 1,04 US$3,32 US$ |
| SolanaSOL | 75,13 US$USD | -3,17%-2,46 US$ | 1,6B US$ | 43,8B US$ | 582,9M | — | — |
| TRONTRX | 0,33 US$USD | +1,21%0,00 US$ | 371,2M US$ | 31,4B US$ | 94,9B | — | — |
| Figure HelocFIGR_HELOC | 1,04 US$USD | +3,72%0,04 US$ | 170,8M US$ | 21,2B US$ | 20,4B | — | — |
| HyperliquidHYPE | 58,38 US$USD | -1,66%-0,99 US$ | 371,3M US$ | 13B US$ | 222,4M | 1B | — |
| DogecoinDOGE | 0,07 US$USD | -3,98%-0,00 US$ | 801,3M US$ | 10,8B US$ | 155,2B | — | — |
| RainRAIN | 0,01 US$USD | +1,05%0,00 US$ | 32,9M US$ | 10B US$ | 694,5B | 1,2T | — |
| USDSUSDS | 1,00 US$USD | 0,0%-0,00 US$ | 95,8M US$ | 9,9B US$ | 9,9B | — | — |
| LEO TokenLEO | 9,60 US$USD | -1,31%-0,13 US$ | 577,3K US$ | 8,8B US$ | 920,1M | — | — |
| ZcashZEC | 501,62 US$USD | -2,96%-15,31 US$ | 265,9M US$ | 8,4B US$ | 16,8M | 21M | — |
| WhiteBIT CoinWBT | 56,61 US$USD | -1,11%-0,63 US$ | 67,2M US$ | 6,7B US$ | 118M | 400M | — |
| MoneroXMR | 351,64 US$USD | +1,33%4,63 US$ | 104,7M US$ | 6,6B US$ | 18,8M | — | — |
| ChainlinkLINK | 8,45 US$USD | -1,98%-0,17 US$ | 158,5M US$ | 6,3B US$ | 748,1M | 1B | 7,18 US$26,75 US$ |
| StellarXLM | 0,18 US$USD | -1,16%-0,00 US$ | 137,8M US$ | 6,2B US$ | 34,2B | — | — |
| CardanoADA | 0,17 US$USD | -3,23%-0,01 US$ | 222,1M US$ | 6,2B US$ | 37,3B | 45B | 0,14 US$0,96 US$ |
| CantonCC | 0,12 US$USD | -0,14%-0,00 US$ | 9,2M US$ | 4,7B US$ | 39,1B | — | 0,06 US$0,19 US$ |
| DaiDAI | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 222,9M US$ | 4,6B US$ | 4,6B | — | — |
| Bitcoin CashBCH | 209,99 US$USD | -2,92%-6,31 US$ | 90,1M US$ | 4,2B US$ | 20,1M | 21M | 190,02 US$654,65 US$ |
| USD1USD1 | 1,00 US$USD | -0,05%-0,00 US$ | 917,7M US$ | 4,2B US$ | 4,2B | — | — |
| Gram (prev. Toncoin)GRAM | 1,46 US$USD | -3,23%-0,05 US$ | 28,8M US$ | 4B US$ | 2,7B | — | — |
| Ethena USDeUSDE | 1,00 US$USD | -0,02%-0,00 US$ | 32,3M US$ | 4B US$ | 4B | — | 1 US$1 US$ |
| LitecoinLTC | 46,33 US$USD | -1,1%-0,51 US$ | 269M US$ | 3,6B US$ | 77,4M | 84M | — |
| Global DollarUSDG | 1,00 US$USD | -0,09%-0,00 US$ | 254,6M US$ | 3,3B US$ | 3,3B | — | — |
| HederaHBAR | 0,07 US$USD | -3,24%-0,00 US$ | 49,6M US$ | 3,1B US$ | 43,8B | 50B | — |
| SuiSUI | 0,73 US$USD | -4,68%-0,04 US$ | 215,4M US$ | 3B US$ | 4,1B | 10B | — |
| Circle USYCUSYC | 1,13 US$USD | —— | 1,2K US$ | 3B US$ | 2,6B | — | — |
| AvalancheAVAX | 6,25 US$USD | -5,05%-0,33 US$ | 173,9M US$ | 2,7B US$ | 431,8M | 720M | — |
| CronosCRO | 0,06 US$USD | -2,69%-0,00 US$ | 7,3M US$ | 2,7B US$ | 47,3B | 100B | 0,05 US$0,33 US$ |
| PayPal USDPYUSD | 1,00 US$USD | -0,01%-0,00 US$ | 57,2M US$ | 2,7B US$ | 2,7B | — | — |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL | 1,00 US$USD | 0,0%0,00 US$ | 0 US$ | 2,6B US$ | 2,6B | — | 1 US$1 US$ |
| Tether GoldXAUT | 4051,15 US$USD | -0,66%-27,01 US$ | 143,7M US$ | 2,5B US$ | 612,8K | — | — |
| Shiba InuSHIB | 0,00 US$USD | -1,65%-0,00 US$ | 59,2M US$ | 2,4B US$ | 589,2T | — | 0 US$0 US$ |
| NEAR ProtocolNEAR | 1,88 US$USD | -0,81%-0,02 US$ | 107,4M US$ | 2,4B US$ | 1,3B | — | — |
| UniswapUNI | 3,83 US$USD | +0,39%0,01 US$ | 150,4M US$ | 2,4B US$ | 625,2M | 1B | — |
| Ondo US Dollar YieldUSDY | 1,14 US$USD | +0,47%0,01 US$ | 1,9M US$ | 2,2B US$ | 1,9B | — | — |
| OndoONDO | 0,39 US$USD | -2,03%-0,01 US$ | 122,6M US$ | 1,9B US$ | 4,9B | 10B | — |
| BittensorTAO | 190,79 US$USD | -2,76%-5,41 US$ | 69,9M US$ | 1,8B US$ | 9,6M | 21M | 145,65 US$498,18 US$ |
| World Liberty FinancialWLFI | 0,06 US$USD | -13,74%-0,01 US$ | 103,2M US$ | 1,8B US$ | 31,8B | 100B | — |
| PAX GoldPAXG | 4048,04 US$USD | -0,7%-28,61 US$ | 97M US$ | 1,8B US$ | 444,9K | — | — |
| OKBOKB | 82,25 US$USD | -2,56%-2,16 US$ | 16M US$ | 1,7B US$ | 21M | 21M | — |
| AsterASTER | 0,63 US$USD | +0,68%0,00 US$ | 55,4M US$ | 1,7B US$ | 2,7B | 8B | — |
| HTX DAOHTX | 0,00 US$USD | -0,44%-0,00 US$ | 41,1M US$ | 1,6B US$ | 898,2T | 1000T | — |
| MemeCoreM | 1,22 US$USD | +5,84%0,07 US$ | 11,9M US$ | 1,6B US$ | 1,3B | 10B | — |
| Ripple USDRLUSD | 1,00 US$USD | +0,02%0,00 US$ | 83,4M US$ | 1,6B US$ | 1,6B | — | 1 US$1 US$ |
| USDDUSDD | 1,00 US$USD | -0,02%-0,00 US$ | 19,2M US$ | 1,5B US$ | 1,5B | — | — |
Nota sobre los datos Los precios de referencia de las criptomonedas pueden tener retraso y variar entre mercados. El mercado de criptomonedas opera de forma continua; las comisiones, los diferenciales, la liquidez y las condiciones de custodia pueden afectar al precio disponible para ti. CoinGecko
Preguntas frecuentes
¿Los precios de las criptomonedas se muestran en tiempo real?
Considera los valores como los últimos precios de referencia disponibles, no como precios ejecutables. Comprueba la fecha y el aviso de retraso. Las criptomonedas se negocian continuamente, por lo que el precio puede cambiar entre la actualización de los datos y tu orden.
¿Por qué varían los precios entre plataformas?
Las criptomonedas no cotizan en una única bolsa central. Cada plataforma tiene sus propios compradores, vendedores, liquidez, pares, diferenciales y libros de órdenes. Las diferencias suelen ser menores en los activos líquidos y mayores en los que tienen menos negociación.
¿Qué significa la capitalización de mercado de una criptomoneda?
La capitalización suele calcularse multiplicando el precio de referencia por la oferta en circulación. Sirve para comparar el tamaño relativo de los criptoactivos, pero no representa el dinero realmente invertido ni lo que todos sus propietarios podrían vender sin reducir el precio.
¿Qué diferencia hay entre oferta en circulación y oferta máxima?
La oferta en circulación estima cuántas unidades están actualmente disponibles. La oferta máxima es el límite previsto por el protocolo, cuando existe. Ninguna cifra explica por sí sola las emisiones futuras, los desbloqueos programados, las monedas perdidas ni cómo se distribuye la propiedad.
¿Basta con conocer el precio para elegir qué criptomoneda comprar?
No. El precio y la rentabilidad reciente son solo puntos de partida. Valora también la liquidez, la oferta, la finalidad y seguridad del proyecto, la custodia, las comisiones, la regulación y la fiscalidad. Invierte únicamente una cantidad cuya pérdida no afecte a tus gastos esenciales.