Cotizaciones de acciones hoy – septiembre 2026
Compara los últimos precios de cierre, las variaciones diarias, el volumen de negociación y la rentabilidad a largo plazo de las bolsas mundiales.
Cotizaciones bursátiles
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara brókers de acciones
| RANGO 52 SEM. | Bolsa principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3533,00 GBPGBP | +0,83%29,00 GBP | 42,9B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| HSBCHSBA | 1529,00 GBPGBP | -1,3%-20,20 GBP | 26,6B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| AstraZenecaAZN | 11.758,00 GBPGBP | +0,93%108,00 GBP | 24,3B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| BPBP | 565,10 GBPGBP | +1,44%8,00 GBP | 18,5B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| MicronMU | 975,26 US$USD | -0,22%-2,15 US$ | 21,2B US$ | — | 153,21 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| NVIDIANVDA | 218,29 US$USD | -0,03%-0,07 US$ | 19,4B US$ | — | 164,27 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppleAAPL | 332,27 US$USD | +1,75%5,70 US$ | 16,8B US$ | — | 229,02 US$344,57 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7374,00 GBPGBP | +0,12%9,00 GBP | 10,3B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| BarclaysBARC | 484,35 GBPGBP | -0,72%-3,50 GBP | 9,6B GBP | — | 353,55 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| SpaceXSPCX | 151,21 US$USD | +2,04%3,03 US$ | 12B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| OracleORCL | 150,28 US$USD | -1,74%-2,66 US$ | 11,7B US$ | — | 114,5 US$329,5 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| UnileverULVR | 4551,50 GBPGBP | -0,16%-7,50 GBP | 8,5B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| TeslaTSLA | 365,44 US$USD | +0,52%1,88 US$ | 11B US$ | — | 297,38 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| MetaMETA | 648,03 US$USD | +0,57%3,65 US$ | 11B US$ | — | 520,26 US$790,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| AMDAMD | 516,13 US$USD | +2,49%12,53 US$ | 9,8B US$ | — | 149,85 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| RELXREL | 2475,00 GBPGBP | -0,76%-19,00 GBP | 7B GBP | — | 0 GBP3,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| GSKGSK | 1770,50 GBPGBP | -0,28%-5,00 GBP | 7B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| IntelINTC | 102,94 US$USD | +2,61%2,62 US$ | 9B US$ | — | 24,05 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AlphabetGOOGL | 338,50 US$USD | +1,77%5,90 US$ | 8,4B US$ | — | 235,84 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| DiageoDGE | 1602,50 GBPGBP | +0,28%4,50 GBP | 6,1B GBP | — | 0 GBP1,9K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| MicrosoftMSFT | 495,63 US$USD | +0,65%3,19 US$ | 7,2B US$ | — | 349,2 US$553,72 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| BroadcomAVGO | 361,99 US$USD | +0,32%1,16 US$ | 7B US$ | — | 289,96 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AmazonAMZN | 256,78 US$USD | +1,94%4,89 US$ | 6,9B US$ | — | 196 US$287,16 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| VodafoneVOD | 128,65 GBPGBP | +1,46%1,85 GBP | 4,9B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| LSEGLSEG | 8512,00 GBPGBP | 0,0%0,00 GBP | 4,6B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| SoftBank Group9984 | 6540 JPYJPY | -3,96%-270 JPY | 451,5B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Communication services |
| UnitedHealthUNH | 379,09 US$USD | -2,37%-9,19 US$ | 2,8B US$ | — | 255,97 US$461 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Lam ResearchLRCX | 298,22 US$USD | +0,07%0,21 US$ | 2,8B US$ | — | 115,88 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AdobeADBE | 252,23 US$USD | +1,37%3,40 US$ | 2,7B US$ | — | 190,12 US$370,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| PalantirPLTR | 167,23 US$USD | +0,83%1,37 US$ | 2,6B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 130,97 US$USD | +1,87%2,41 US$ | 2,5B US$ | — | 81,81 US$365,21 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SalesforceCRM | 247,72 US$USD | +1,94%4,72 US$ | 2,4B US$ | — | 147,58 US$269,11 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 112,57 US$USD | -0,67%-0,76 US$ | 2,2B US$ | — | 63,52 US$153,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| QualcommQCOM | 181,97 US$USD | +2,88%5,09 US$ | 2,1B US$ | — | 121,99 US$259,92 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1115,70 US$USD | -0,65%-7,30 US$ | 2B US$ | — | 712,05 US$1,3K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 456,49 US$USD | +0,55%2,48 US$ | 2B US$ | — | 167,18 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| JPMorganJPM | 356,23 US$USD | +0,76%2,67 US$ | 1,9B US$ | — | 279,1 US$366,5 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Exxon MobilXOM | 165,99 US$USD | +0,46%0,76 US$ | 1,9B US$ | — | 110,39 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| Berkshire HathawayBRK-B | 510,37 US$USD | +0,66%3,37 US$ | 1,8B US$ | — | 464,34 US$537,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| WalmartWMT | 107,15 US$USD | +1,34%1,42 US$ | 1,8B US$ | — | 98,88 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| Bank of AmericaBAC | 62,69 US$USD | +0,21%0,13 US$ | 1,8B US$ | — | 46,12 US$65,23 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| UberUBER | 71,67 US$USD | -1,23%-0,89 US$ | 1,8B US$ | — | 65,41 US$101,99 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| NetflixNFLX | 77,40 US$USD | +1,83%1,39 US$ | 1,7B US$ | — | 65,1 US$1,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| CostcoCOST | 904,77 US$USD | +0,26%2,39 US$ | 1,6B US$ | — | 844,06 US$1,1K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| CiscoCSCO | 112,13 US$USD | +4,37%4,69 US$ | 1,6B US$ | — | 66,13 US$130,37 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Procter & GamblePG | 145,27 US$USD | +1,61%2,30 US$ | 1,6B US$ | — | 137,62 US$167,25 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 330,65 US$USD | -2,32%-7,84 US$ | 1,5B US$ | — | 139,57 US$398,87 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CaterpillarCAT | 818,57 US$USD | +1,69%13,57 US$ | 1,5B US$ | — | 427,75 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| SnowflakeSNOW | 328,99 US$USD | -0,22%-0,73 US$ | 1,5B US$ | — | 118,3 US$384,56 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| ServiceNowNOW | 132,53 US$USD | +1,04%1,36 US$ | 1,4B US$ | — | 81,24 US$973,63 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de los brókeres. La divisa, los horarios bursátiles y las operaciones corporativas pueden afectar a las comparaciones.
Preguntas frecuentes
¿Las cotizaciones de las acciones se muestran en tiempo real?
No. La tabla utiliza el último precio de cierre disponible de la cotización principal de cada empresa. Comprueba la fecha y el aviso de retraso: las cotizaciones intradía y el precio disponible en tu bróker pueden diferir del cierre mostrado.
¿Qué significan la variación diaria y la rentabilidad a más largo plazo?
La variación diaria compara el último cierre disponible con el cierre anterior. Los porcentajes a más largo plazo lo comparan con fechas anteriores del historial almacenado. Un valor vacío indica que no había suficientes datos históricos fiables para calcular el periodo correspondiente.
¿Qué muestra el volumen de negociación?
El volumen es el número de acciones registradas como negociadas durante la sesión correspondiente. Ayuda a evaluar la actividad, pero un volumen elevado no garantiza que una acción sea adecuada, que tenga liquidez a cualquier precio ni que continúe moviéndose en la misma dirección.
¿Por qué puede variar una cotización según la bolsa o la divisa?
Una empresa puede tener distintas cotizaciones, clases de acciones, divisas y horarios. Esta página utiliza una cotización principal por empresa. Comprueba siempre el símbolo, la bolsa y la divisa antes de comparar el precio mostrado con otra web o con una cotización de tu bróker.
¿Permiten los precios históricos predecir rentabilidades futuras?
No. Las ganancias, pérdidas y rangos de 52 semanas solo describen el pasado. No indican si una acción está correctamente valorada ni predicen su rentabilidad futura. Analiza también el negocio, la valoración, los riesgos, los costes y tu horizonte de inversión.