Calculadora de Presupuesto
Planifica tu presupuesto mensual y descubre cuánto puedes ahorrar.
Ingresos mensuales
Gastos mensuales
850 €Superávit mensual
Ingresos: 4.000 € | Gastos: 3.150 € | Tasa de ahorro: 21.3%
Earn Cashback on Your Spending
Compare AllDesglose de gastos
Cómo se distribuyen tus gastos mensuales
Resumen del presupuesto
| Categoría | Mensual | Anual |
|---|---|---|
| Salario/Nómina | 4.000 € | 48.000 € |
| Ingresos freelance/extras | 0 € | 0 € |
| Ingresos por inversiones | 0 € | 0 € |
| Otros ingresos | 0 € | 0 € |
| Ingresos totales | 4.000 € | 48.000 € |
| Vivienda/Alquiler | 1.200 € | 14.400 € |
| Transporte | 300 € | 3.600 € |
| Alimentación/Compra | 400 € | 4.800 € |
| Suministros | 150 € | 1.800 € |
| Seguros | 200 € | 2.400 € |
| Sanidad | 100 € | 1.200 € |
| Pagos de deudas | 200 € | 2.400 € |
| Personal/Compras | 150 € | 1.800 € |
| Ocio | 100 € | 1.200 € |
| Ahorro/Inversiones | 300 € | 3.600 € |
| Otros | 50 € | 600 € |
| Gastos totales | 3.150 € | 37.800 € |
| Neto (Ingresos - Gastos) | 850 € | 10.200 € |
Comparar productos financieros lleva minutos, pero podría ahorrarte miles de euros.
Comparar productos