Calendario de mercado 2026
Sigue OPV, fechas exdividendo y desdoblamientos de acciones en un solo calendario; abre el calendario específico para consultar información más detallada de cada evento.
Calendario de mercado paraseptiembre de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara brókers de acciones →
Detalles del evento de mercado
| Fecha | Evento | Empresa | Símbolo bursátil | Mercado | País | Sector de actividad | Detalles | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPO | MECH-MIND ROBOT | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Prevista | |
| IPO | Betely | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 12,10 CNY | En cotización | |
| IPO | SHEIN-W | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Prevista | |
| Dividendo | Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | 5,00 US$ por acción · Pago el 29 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | 3,45 US$ por acción · Pago el 25 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | 1,86 US$ por acción · Pago el 16 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | 0,41 US$ por acción · Pago el 1 oct 2026 | Próximamente | |
| IPO | Axiant Resources Limited | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Con precio fijado | |
| IPO | Grascent | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,33 CNY | En cotización | |
| Dividendo | Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | 2,33 US$ por acción · Pago el 17 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Information technology | 0,92 US$ por acción · Pago el 24 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | — | Materials | 1,60 US$ por acción · Pago el 17 sept 2026 | Próximamente | |
| IPO | Sky Labs Inc. | 386380 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 10.000 KRW | En cotización | |
| Dividendo | Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Communication services | 0,22 US$ por acción · Pago el 14 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | 0,32 US$ por acción · Pago el 25 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Financials | 0,14 US$ por acción · Pago el 25 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | 1,48 US$ por acción | Próximamente | |
| IPO | 天博智能 | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Términos por determinar | Prevista | |
| IPO | MEDCAPTAIN | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Prevista | |
| IPO | LONGSYS | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Términos por determinar | Prevista | |
| Dividendo | BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Financials | 5,73 US$ por acción · Pago el 22 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | KazajistánKZ | Financials | 2,15 US$ por acción | Próximamente | |
| IPO | KOMPEITO Inc. | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 50K acciones | Prevista | |
| Dividendo | Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer discretionary | 0,42 US$ por acción · Pago el 30 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | 2,32 US$ por acción · Pago el 22 sept 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | 0,47 US$ por acción · Pago el 15 oct 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumer staples | 0,53 US$ por acción · Pago el 1 oct 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Health care | 0,85 US$ por acción · Pago el 7 oct 2026 | Próximamente | |
| Dividendo | Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Health care | 0,82 US$ por acción · Pago el 29 sept 2026 | Próximamente | |
| IPO | OLIVER CORPORATION | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Términos por determinar | Prevista | |
| IPO | Audiostock Inc. | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 100K acciones | Prevista | |
| IPO | Super Minerals Ltd. | S88 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Con precio fijado | |
| IPO | Skyfall Inc. | 625A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1,1M acciones | Prevista | |
| IPO | Techno Craft Corporation | 622A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 426K acciones | Prevista | |
| IPO | akippa Inc. | 627A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 378K acciones | Prevista | |
| IPO | Innovaero Technologies Limited | INN | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,50 AUD | Con precio fijado | |
| IPO | Vertex | 623A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | Health care | 3,2M acciones | Prevista | |
| IPO | Aventine Resources Ltd | ARE | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Con precio fijado | |
| IPO | Parbo Resources Limited | PRB | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Con precio fijado | |
| IPO | LAYERED Inc. | 634A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 600K acciones | Prevista | |
| IPO | Normandy Minerals Ltd | NMD | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Con precio fijado | |
| Dividendo | Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumer staples | 0,52 US$ por acción | Próximamente | |
| Dividendo | Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industrials | 1,62 US$ por acción · Pago el 9 nov 2026 | Próximamente |
Preguntas frecuentes
¿Qué acontecimientos incluye el calendario bursátil?
El calendario combinado incluye acontecimientos verificados de OPV, dividendos, desdoblamientos y contraagrupamientos de las empresas seguidas. Está pensado para ofrecer una visión conjunta práctica, no un registro exhaustivo de todos los acontecimientos que puedan producirse en todas las bolsas.
¿Qué diferencia hay entre este calendario y los calendarios específicos?
La vista combinada permite consultar varios tipos de acontecimientos en un lugar. Los calendarios de OPV, dividendos y desdoblamientos ofrecen filtros y campos específicos. Utiliza la página especializada cuando necesites detalles sobre una oferta, un pago o una relación.
¿Qué significan los estados de los acontecimientos?
Los estados de una OPV describen fases como presentada, prevista, con precio fijado o en cotización. Los dividendos y desdoblamientos pueden figurar como anunciados, completados o cancelados. Un acontecimiento provisional o anunciado todavía puede cambiar antes de hacerse efectivo.
¿Pueden cambiar las fechas de OPV, dividendos y desdoblamientos?
Sí. Las empresas, los reguladores y las bolsas pueden revisar calendarios, y las operaciones pueden aplazarse o cancelarse. Antes de una decisión que dependa del tiempo, comprueba el último estado, la hora de obtención de los datos y la fuente primaria enlazada.
¿De dónde proceden los datos y cómo se actualizan?
Financer combina datos operativos almacenados con documentación regulatoria, anuncios de emisores y comunicaciones bursátiles disponibles. Los registros conservan la fuente y la información de consulta. Así pueden distinguirse datos provisionales de acontecimientos confirmados y corregirse cuando cambia la fuente primaria.