Calendario de OPV 2026
Calendario de OPV paraoctubre de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara brókers de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ningún país coincide con tu búsqueda.
Ninguna bolsa coincide con tu búsqueda.
Ningún sector coincide con tu búsqueda.
Ningún evento de mercado coincide con esta vista
Prueba otro periodo o borra los filtros.
Detalles de la OPV
| Fecha | Empresa | Símbolo bursátil | Mercado | País | Sector de actividad | Precio de oferta | Acciones | Captado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPEARRegulador | APR | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| KALEONRegulador | ALKLN | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| CSGRegulador | — | XAMSXAMS | Países BajosNL | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| TO Books,Inc.FolletoRegulador | 500A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 3910 JPY | 486,7K | 1,9B JPY | En negociación | |
| RISING STONERegulador | ALRIS | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Innovacell Inc.FolletoRegulador | 504A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1350 JPY | 8,4M | 11,3B JPY | En negociación | |
| Geekly,Inc.FolletoRegulador | 505A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1900 JPY | Por determinar | — | En negociación | |
| 宏碁遊戲-創Regulador | 6908 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 38,66 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Basic Inc.FolletoRegulador | 519A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 870 JPY | 900K | 783M JPY | En negociación | |
| J-Pharma Co.,Ltd.FolletoRegulador | 520A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 880 JPY | 3,2M | 2,9B JPY | En negociación | |
| Metatek-Group Ltd.FolletoRegulador | MTEK | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadáCA | — | 5,00 CAD | 8M | 40M CAD | En negociación | |
| HANPASS CO.,Ltd.Regulador | 408470 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 19.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| Hongming ElectronicsRegulador | 301682 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 69,66 CNY | 30,4M | 2,1B CNY | En negociación | |
| GENERAL OCEANSRegulador | GENO | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| MEZOO Co., Ltd.Regulador | 0088M0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 21.600 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 世紀風電Regulador | 2072 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 186,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 33 COMPANYRegulador | 0130H0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| SEIWA HOLDINGS Co.,Ltd.FolletoRegulador | 523A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1250 JPY | 3,7M | 4,7B JPY | En negociación | |
| 倍利科Regulador | 7822 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 780,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| IEVA GROUPRegulador | ALIEV | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| RecensMedical, Inc.Regulador | 394420 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 11.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| ShenglongRegulador | 001257 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,82 CNY | 215M | 1,7B CNY | En negociación | |
| Toranvia Co.,Ltd.FolletoRegulador | 545A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| MIRAINI HOLDINGS CO.,LTD.FolletoRegulador | 546A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| GMS Group Co.,Ltd.FolletoRegulador | 544A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Muninova Holdings Inc.FolletoRegulador | 547A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ARCHION CorporationFolletoRegulador | 543A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Shinhan 17th Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0130D0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| Human New MaterialRegulador | 301683 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 78,38 CNY | 15,8M | 1,2B CNY | En negociación | |
| Kyobo 20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0132G0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| Vitabrid Japan Inc.FolletoRegulador | 542A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1370 JPY | 1,6M | 2,2B JPY | En negociación | |
| Inventera Inc.Regulador | 0007J0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 16.600 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| SystemEXE,Inc.FolletoRegulador | 548A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 950 JPY | 401,1K | 381M JPY | En negociación | |
| HITO-TO-HITO Holdings Co.,Ltd.FolletoRegulador | 549A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 430 JPY | Por determinar | — | En negociación | |
| 泰宗Regulador | 4169 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 102,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| SOFTTEX Co.,Ltd.FolletoRegulador | 550A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1940 JPY | 106,1K | 205,8M JPY | En negociación | |
| Sanrui IntelligenceRegulador | 301696 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 24,68 CNY | 40M | 987M CNY | En negociación | |
| DapuStorRegulador | 301666 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 46,08 CNY | 43,6M | 2B CNY | En negociación | |
| Centiel AGRegulador | CNTL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | — | 2,04 CHF | Por determinar | 31,4M CHF | En negociación | |
| Shangshui SmartechRegulador | 301513 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,66 CNY | 25M | 667M CNY | En negociación | |
| 神數Regulador | 7821 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 38,50 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Batonz.Co.,Ltd.FolletoRegulador | 554A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 660 JPY | 310K | 204,6M JPY | En negociación | |
| FuenRegulador | 001312 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 18,38 CNY | 58,3M | 1,1B CNY | En negociación | |
| SQUEEZE Inc.FolletoRegulador | 558A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 3110 JPY | 50K | 155,5M JPY | En negociación | |
| KIN GLOBAL LIMITEDRegulador | 6L6F | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,23 SGD | Por determinar | 10,14 SGD | En negociación | |
| INUNEKO-SEIKATSU Co.,Ltd.FolletoRegulador | 556A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 2990 JPY | 330K | 986,7M JPY | En negociación | |
| Kiwoom Hero No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0131D0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| UMENOYADO BREWERY CO.,LTD.FolletoRegulador | 559A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 600 JPY | Por determinar | — | En negociación | |
| 享溫馨Regulador | 7760 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 30,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| CHAEVI CO., LTDRegulador | 0011T0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 12.300 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| electrovac AGRegulador | EVAC | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemaniaDE | — | 7,80 € | Por determinar | 30M € | En negociación | |
| Lumina Metals Corp.FolletoRegulador | LMCU | Toronto Stock ExchangeXTSE | CanadáCA | — | 12,50 CAD | 25M | 312,5M CAD | En negociación | |
| Rich IntelligentRegulador | 301599 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 13,91 CNY | 64,7M | 901M CNY | En negociación | |
| Shinhan 18th Special Purpose Acquisition Co., Ltd.Regulador | 0129K0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 頌勝科技Regulador | 7768 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 258,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| COSMO ROBOTICS CO., LtdRegulador | 439960 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 6000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 基米-創Regulador | 4195 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 22,06 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Chunguang GroupRegulador | 301531 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 13,30 CNY | 54,9M | 731M CNY | En negociación | |
| Poled Co., Ltd.Regulador | 487580 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 5000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| VictoryRegulador | 001393 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 30,38 CNY | 62,3M | 1,9B CNY | En negociación | |
| Tianhai ElectronicsRegulador | 001365 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 27,19 CNY | 79M | 2,1B CNY | En negociación | |
| 溢泰實業Regulador | 7818 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 70,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| MakinaRocks Co., Ltd.Regulador | 477850 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 15.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 雲象科技-創Regulador | 7803 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 23,12 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| JUSTCO HOLDINGS LIMITEDRegulador | 3SVL | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,94 SGD | Por determinar | 105,00 SGD | En negociación | |
| dsm-firmenichRegulador | DSFIR | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | Materiales | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| 聚恆-創Regulador | 4582 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 24,34 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Hicon TechnologyRegulador | 001237 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 53,26 CNY | 37,1M | 2B CNY | En negociación | |
| 永笙-KYRegulador | 7827 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 120,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| MAEZAWA Holdings CO.,LTD.FolletoRegulador | 575A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Daishin Balance No.20 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0134X0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| PIECE PEACE STUDIO Co., Ltd.Regulador | 0117P0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 21.500 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| Gold ElectronicRegulador | 301669 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 7,08 CNY | 120M | 850M CNY | En negociación | |
| KPYRegulador | KPYOSK | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| SpaceXVer activo | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 135,00 US$ | Por determinar | — | En negociación | |
| Matador Secondary Private Equity AGRegulador | SQL | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ReaktorRegulador | REAKTOR | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| GO Inc.FolletoRegulador | 581A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 2400 JPY | Por determinar | — | En negociación | |
| BOHUSRegulador | BOHUS | Oslo BorsXOSL | NoruegaNO | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Meritz No.2 Special Purpose Acquisition CompanyRegulador | 0165X0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| LiNKX,Inc.FolletoRegulador | 584A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 790 JPY | 189,1K | 149,4M JPY | En negociación | |
| Savox CommunicationsRegulador | SAVOX | Nasdaq HelsinkiXHEL | FinlandiaFI | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| HKCRegulador | 001399 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 10,12 CNY | 729,8M | 7,4B CNY | En negociación | |
| Justek, Inc.Regulador | 153890 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 12.500 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| NEIS Co.,Ltd.FolletoRegulador | 589A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1320 JPY | 100K | 132M JPY | En negociación | |
| Korea No.16 Special Purpose Acquisition Co., LTD.Regulador | 0164H0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| StradVision, Inc.Regulador | 475040 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 12.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| giftee Group,Inc.FolletoRegulador | 590A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Madup Inc.Regulador | 0039P0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 8000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| China Resources New EnergyRegulador | 001248 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| LEMON HEALTHCARE Co.Regulador | 365660 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 10.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| FOUNDATION HEALTHCARE HOLDINGSRegulador | 2D1U | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,76 SGD | Por determinar | 241,80 SGD | En negociación | |
| BAOGAIRegulador | 08090 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| BASICSEMIRegulador | 09971 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| RECONOVARegulador | 07656 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| MOMENTA-WRegulador | 06880 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| EACONRegulador | 07687 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Ellos Holding ABRegulador | ELLOS | Nasdaq StockholmXSTO | SueciaSE | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| CCTCRegulador | 06951 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| DKERegulador | 01770 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| LUXSHARE ICTRegulador | 02475 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| RIGOLRegulador | 00537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| QIYUNSHAN FOODRegulador | 02797 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ROKAE ROBOTICSRegulador | 03752 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| DTECHRegulador | 01377 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| InfracoreRegulador | INFRAC | SIX Swiss ExchangeXSWX | SuizaCH | — | 54,00 CHF | Por determinar | 250M CHF | En negociación | |
| NEXCHIPRegulador | 02249 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| BEFAR GROUPRegulador | 06745 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ToleranceRegulador | 301583 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 22,60 CNY | 46,4M | 1B CNY | En negociación | |
| SMAG Mobile Antenna Masts AGRegulador | 1SMA | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemaniaDE | — | 46,00 € | Por determinar | 112,7M € | En negociación | |
| REMEDI Inc.Regulador | 387690 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 20.700 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| LE SLIP FRANCAISRegulador | ALLSF | Euronext ParisXPAR | FranciaFR | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| ChatPlus Co.,Ltd.FolletoRegulador | 598A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1080 JPY | 650K | 702M JPY | En negociación | |
| Lux Copper Corp. LtdRegulador | LUX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | Por determinar | 15M AUD | En negociación | |
| GIUNTI PSYCHOMETRICS HOLDINGRegulador | GPSY | Borsa ItalianaXMIL | ItaliaIT | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| TIER IV,Inc.FolletoRegulador | 593A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1085 JPY | 17,4M | 18,9B JPY | En negociación | |
| 台鎔科技Regulador | 6947 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 66,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Ceretas LimitedRegulador | CTS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,25 AUD | Por determinar | 8M AUD | Precio fijado | |
| HL GENOMICS Co., Ltd.Regulador | 0156T0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 21.500 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 永悅健康-創Regulador | 7835 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 49,13 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Monvia LimitedRegulador | MNV | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,10 AUD | Por determinar | 17,5M AUD | Precio fijado | |
| 长鑫科技Regulador | 688825 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| HELIOS SOLAR AGRegulador | HE8 | Frankfurt Stock ExchangeXFRA | AlemaniaDE | — | 4,00 € | Por determinar | 30,4M € | Precio fijado | |
| EGP ENERGY CORPORATION LIMITEDRegulador | 5G5I | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,51 SGD | Por determinar | 30,60 SGD | En negociación | |
| 大鵬科CLMXRegulador | 7689 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 180,53 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| beABLE CO.,LTD.FolletoRegulador | 604A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 700 JPY | 2,6M | 1,8B JPY | En negociación | |
| i GRID SOLUTIONS Inc.FolletoRegulador | 603A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 770 JPY | 2,7M | 2,1B JPY | En negociación | |
| ZJ INNOLIGHTRegulador | 03308 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Xinxing ToolsRegulador | 301677 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 33,58 CNY | 25M | 840M CNY | En negociación | |
| Gwardar Resources LimitedRegulador | GRS | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Por determinar | 6M AUD | Precio fijado | |
| Alurion Resources LimitedRegulador | ALU | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 1,05 AUD | Por determinar | 50M AUD | Precio fijado | |
| A CSOP KOSPICCRegulador | 03537 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| every,Inc.FolletoRegulador | 607A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 230 JPY | 1,1M | 254,2M JPY | En negociación | |
| ALL-LINK AIR & SEA LIMITEDRegulador | 3DO2 | Singapore ExchangeXSES | SingapurSG | — | 0,53 SGD | Por determinar | 20,10 SGD | En negociación | |
| JLCRegulador | 001232 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 84,46 CNY | 55,6M | 4,7B CNY | En negociación | |
| 津富士达Regulador | 603468 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| X-chipRegulador | 301707 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 23,45 CNY | 41,1M | 964M CNY | En negociación | |
| NASN TECHRegulador | 02261 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| 華德動能-創Regulador | 2237 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 26,66 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Elk Range Mining LimitedRegulador | ELK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Por determinar | 10M AUD | Precio fijado | |
| Ultra Pure Applied MaterialsRegulador | 301717 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 65,99 CNY | 25,5M | 1,7B CNY | En negociación | |
| 和運租車Regulador | 7855 | Taiwan Stock ExchangeXTAI | TaiwánTW | — | 42,00 TWD | Por determinar | — | En negociación | |
| Dealicious Inc.Regulador | 483350 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 7000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| KOMPEITO Inc.FolletoRegulador | 618A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1600 JPY | 50K | 80M JPY | Precio fijado | |
| KNS Space and Defence Inc.Regulador | 487400 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 11.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| HKGB FRN 2708Regulador | 04207 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Powerhaus Uranium LimitedRegulador | POW | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Por determinar | 8M AUD | Precio fijado | |
| 频准激光Regulador | 688826 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| INGENIA Therapeutics Inc.Regulador | 950260 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 12.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 宇树科技Regulador | 688836 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Whiterock Lithium Corp.Regulador | WLC | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Por determinar | 6M AUD | Precio fijado | |
| AGX HSDIV ENHRegulador | 03555 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Lvkon TransmissionRegulador | 301655 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 8,50 CNY | 68,3M | 581M CNY | En negociación | |
| Energy Fuels Inc.Regulador | EF2 | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | Por determinar | Por determinar | 0,00 AUD | Prevista | |
| KIDO INDUSTRIAL CO., LTDRegulador | 282620 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 28.400 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| SCX.ai Holdings LimitedRegulador | SCX | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,30 AUD | Por determinar | 40M AUD | Precio fijado | |
| Nearthlab Inc.Regulador | 417030 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 41.200 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| INGENICRegulador | 03223 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| EFN 3.00 2808Regulador | 04112 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| HAECHITECH CORPORATIONRegulador | 0155E0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 23.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| A MBC BTCGOLD-URegulador | 09002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| A MBC BTCGOLDRegulador | 03002 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| Almasar Minerals LimitedRegulador | AMK | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Por determinar | 27M AUD | En negociación | |
| MECH-MIND ROBOTRegulador | 09615 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| SHEIN-WRegulador | 00625 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| BetelyRegulador | 301697 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 12,10 CNY | 65,7M | 795M CNY | En negociación | |
| GrascentRegulador | 301688 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 26,33 CNY | 33,3M | 878M CNY | En negociación | |
| Axiant Resources LimitedRegulador | AXR | Australian Securities ExchangeXASX | AustraliaAU | — | 0,20 AUD | Por determinar | 10M AUD | En negociación | |
| Sky Labs Inc.Regulador | 386380 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 10.000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 天博智能Regulador | 603448 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| MEDCAPTAINRegulador | 02041 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | En negociación | |
| LONGSYSRegulador | 09976 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| EXCELLAND ROBOTRegulador | 03231 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| Luoyang BearingRegulador | 301699 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 15,88 CNY | 124M | 2B CNY | En negociación | |
| CeyearRegulador | 301689 | Shenzhen Stock ExchangeXSHE | ChinaCN | — | 16,00 CNY | 102,1M | 1,6B CNY | En negociación | |
| NH SPECIAL PURPOSE ACQUISITION 34 COMPANYRegulador | 0197V0 | KOSDAQXKOS | Corea del SurKR | — | 2000 KRW | Por determinar | — | En negociación | |
| 燧原科技Regulador | 688801 | Shanghai Stock ExchangeXSHG | ChinaCN | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| GXCOPPERMINER-URegulador | 09014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| GX KOSPI 200Regulador | 03408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| GXCOPPERMINERRegulador | 03014 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| GX KOSPI 200-URegulador | 09408 | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | RAE de Hong Kong (China)HK | — | Por determinar | Por determinar | — | Prevista | |
| OLIVER CORPORATIONFolletoRegulador | 619A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 295 JPY–305 JPY | Por determinar | — | Prevista | |
| Audiostock Inc.FolletoRegulador | 621A | Tokyo Stock ExchangeXTKS | JapónJP | — | 1020 JPY–1060 JPY | 100K | — | Prevista | |
