Calendario de dividendos 2026
Calendario de dividendos paraoctubre de 2026
¿Listo para actuar ante eventos de mercado?Compara brókers de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ninguna bolsa coincide con tu búsqueda.
Ningún evento de mercado coincide con esta vista
Prueba otro periodo o borra los filtros.
Detalles del dividendo
| Fecha exdividendo | Empresa | Símbolo bursátil | Mercado | País | Sector de actividad | Importe/acción | Fecha de registro | Fecha de pago | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 1,20 US$ | — | — | Completado | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,06 US$ | 24 oct 2025 | 17 nov 2025 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 11,60 US$ | — | — | Completado | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,42 US$ | 31 oct 2025 | 12 nov 2025 | Completado | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,30 US$ | 31 oct 2025 | 14 nov 2025 | Completado | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 1,00 US$ | 31 oct 2025 | 14 nov 2025 | Completado | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,60 US$ | 3 nov 2025 | 26 nov 2025 | Completado | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,43 US$ | 7 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,45 US$ | 7 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,68 US$ | 10 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,26 US$ | 10 nov 2025 | 13 nov 2025 | Completado | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,67 US$ | 12 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,43 US$ | 13 nov 2025 | 4 dic 2025 | Completado | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,62 US$ | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Completado | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,27 US$ | 14 nov 2025 | 28 nov 2025 | Completado | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,50 US$ | 14 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 1,19 US$ | 14 nov 2025 | 5 dic 2025 | Completado | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,73 US$ | 14 nov 2025 | 12 dic 2025 | Completado | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 1,03 US$ | — | — | Completado | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 0,84 US$ | 17 nov 2025 | 1 dic 2025 | Completado | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,64 US$ | 17 nov 2025 | 4 dic 2025 | Completado | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,90 US$ | 17 nov 2025 | 2 dic 2025 | Completado | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 1,71 US$ | 18 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,14 US$ | 19 nov 2025 | 10 dic 2025 | Completado | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 0,88 US$ | 20 nov 2025 | 5 dic 2025 | Completado | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,91 US$ | 20 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completado | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,46 US$ | 20 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completado | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,67 US$ | 20 nov 2025 | 31 dic 2025 | Completado | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 2,38 US$ | — | — | Completado | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,68 US$ | — | — | Completado | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,30 US$ | 25 nov 2025 | 9 dic 2025 | Completado | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 1,02 US$ | 26 nov 2025 | 11 dic 2025 | Completado | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,41 US$ | 1 dic 2025 | 2 ene 2026 | Completado | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 1,86 US$ | 1 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completado | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 3,45 US$ | 1 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completado | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 2,31 US$ | 1 dic 2025 | 17 dic 2025 | Completado | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,51 US$ | 1 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completado | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 4,00 US$ | 2 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completado | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,26 US$ | 3 dic 2025 | 7 ene 2026 | Completado | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Materiales | 1,50 US$ | 3 dic 2025 | 17 dic 2025 | Completado | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,89 US$ | 4 dic 2025 | 18 dic 2025 | Completado | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,01 US$ | 4 dic 2025 | 26 dic 2025 | Completado | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 2,30 US$ | 4 dic 2025 | 18 dic 2025 | Completado | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,42 US$ | 5 dic 2025 | 6 ene 2026 | Completado | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 9,60 US$ | 5 dic 2025 | 31 dic 2025 | Completado | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 5,21 US$ | 5 dic 2025 | 23 dic 2025 | Completado | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,28 US$ | 5 dic 2025 | 26 dic 2025 | Completado | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 2,21 US$ | 8 dic 2025 | 16 dic 2025 | Completado | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,21 US$ | 8 dic 2025 | 15 dic 2025 | Completado | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,24 US$ | 12 dic 2025 | 5 ene 2026 | Completado | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 0,79 US$ | 15 dic 2025 | 30 dic 2025 | Completado | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,43 US$ | 15 dic 2025 | 15 ene 2026 | Completado | |
| Disney | DIS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,75 US$ | 15 dic 2025 | 15 ene 2026 | Completado | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,45 US$ | 15 dic 2025 | 6 ene 2026 | Completado | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,85 US$ | 15 dic 2025 | 8 ene 2026 | Completado | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,53 US$ | — | — | Completado | |
| SpaceXVer activo | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 3,11 US$ | — | — | Completado | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,42 US$ | 18 dic 2025 | 8 ene 2026 | Completado | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,65 US$ | 22 dic 2025 | 31 dic 2025 | Completado | |
| SpaceXVer activo | SPCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 0,49 US$ | — | — | Completado | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,32 US$ | 26 dic 2025 | 30 ene 2026 | Completado | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,12 US$ | 29 dic 2025 | 14 ene 2026 | Completado | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,36 US$ | 29 dic 2025 | 26 ene 2026 | Completado | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,50 US$ | 31 dic 2025 | 14 ene 2026 | Completado | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,62 US$ | 31 dic 2025 | 9 feb 2026 | Completado | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,82 US$ | 2 ene 2026 | 10 feb 2026 | Completado | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,63 US$ | 2 ene 2026 | 2 feb 2026 | Completado | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,41 US$ | 2 ene 2026 | 21 ene 2026 | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 1,62 US$ | — | — | Completado | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 1,50 US$ | 6 ene 2026 | 31 ene 2026 | Completado | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,20 US$ | 9 ene 2026 | 16 ene 2026 | Completado | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,87 US$ | 9 ene 2026 | 9 feb 2026 | Completado | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,50 US$ | 9 ene 2026 | 23 ene 2026 | Completado | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,69 US$ | 12 ene 2026 | 2 feb 2026 | Completado | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,28 US$ | 12 ene 2026 | 2 feb 2026 | Completado | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,63 US$ | 13 ene 2026 | 13 feb 2026 | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,33 US$ | 14 ene 2026 | 4 feb 2026 | Completado | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,63 US$ | — | — | Completado | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,73 US$ | 16 ene 2026 | 17 feb 2026 | Completado | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,51 US$ | 20 ene 2026 | 19 feb 2026 | Completado | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 1,20 US$ | — | — | Completado | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,06 US$ | 23 ene 2026 | 17 feb 2026 | Completado | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,43 US$ | — | — | Completado | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,42 US$ | 30 ene 2026 | 10 feb 2026 | Completado | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,30 US$ | 30 ene 2026 | 13 feb 2026 | Completado | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 1,00 US$ | 30 ene 2026 | 13 feb 2026 | Completado | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,60 US$ | — | — | Completado | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,45 US$ | 6 feb 2026 | 1 mar 2026 | Completado | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,26 US$ | 9 feb 2026 | 12 feb 2026 | Completado | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,67 US$ | 10 feb 2026 | 2 mar 2026 | Completado | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,68 US$ | 10 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,43 US$ | 12 feb 2026 | 5 mar 2026 | Completado | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 1,03 US$ | 12 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 2,52 US$ | 13 feb 2026 | 6 mar 2026 | Completado | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,78 US$ | 13 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,62 US$ | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Completado | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,32 US$ | 13 feb 2026 | 27 feb 2026 | Completado | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,73 US$ | 13 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,64 US$ | — | — | Completado | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,90 US$ | 17 feb 2026 | 3 mar 2026 | Completado | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 1,78 US$ | 17 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 0,84 US$ | 18 feb 2026 | 2 mar 2026 | Completado | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,91 US$ | 19 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,46 US$ | 19 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,68 US$ | — | — | Completado | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 0,94 US$ | 20 feb 2026 | 5 mar 2026 | Completado | |
| Northrop Grumman | NOC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 2,31 US$ | 23 feb 2026 | 11 mar 2026 | Completado | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,30 US$ | 24 feb 2026 | 10 mar 2026 | Completado | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,67 US$ | 26 feb 2026 | 31 mar 2026 | Completado | |
| T-Mobile US | TMUS | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 1,02 US$ | 27 feb 2026 | 12 mar 2026 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 1,19 US$ | — | — | Completado | |
| Nike | NKE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,41 US$ | — | — | Completado | |
| Lockheed Martin | LMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 3,45 US$ | — | — | Completado | |
| Goldman Sachs | GS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 4,50 US$ | 2 mar 2026 | 30 mar 2026 | Completado | |
| McDonald's | MCD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 1,86 US$ | 3 mar 2026 | 17 mar 2026 | Completado | |
| Lam Research | LRCX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,26 US$ | 4 mar 2026 | 8 abr 2026 | Completado | |
| PayPal | PYPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,14 US$ | 4 mar 2026 | 25 mar 2026 | Completado | |
| Qualcomm | QCOM | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,89 US$ | 5 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| PepsiCo | PEP | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,42 US$ | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Completado | |
| Bank of America | BAC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,28 US$ | 6 mar 2026 | 27 mar 2026 | Completado | |
| Booking | BKNG | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 10,50 US$ | 6 mar 2026 | 31 mar 2026 | Completado | |
| BlackRock | BLK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 5,73 US$ | 6 mar 2026 | 24 mar 2026 | Completado | |
| FedEx | FDX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,45 US$ | 9 mar 2026 | 1 abr 2026 | Completado | |
| UnitedHealth | UNH | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 2,21 US$ | 9 mar 2026 | 17 mar 2026 | Completado | |
| Alphabet | GOOGL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,21 US$ | 9 mar 2026 | 16 mar 2026 | Completado | |
| General Electric | GE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,47 US$ | — | — | Completado | |
| Linde | LIN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Materiales | 1,60 US$ | 11 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| NVIDIA | NVDA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,01 US$ | 11 mar 2026 | 1 abr 2026 | Completado | |
| Home Depot | HD | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 2,33 US$ | 12 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| Gilead | GILD | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 0,82 US$ | 13 mar 2026 | 30 mar 2026 | Completado | |
| Thermo Fisher | TMO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,47 US$ | 13 mar 2026 | 15 abr 2026 | Completado | |
| Coca-Cola | KO | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,53 US$ | 13 mar 2026 | 1 abr 2026 | Completado | |
| Merck | MRK | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,85 US$ | 16 mar 2026 | 7 abr 2026 | Completado | |
| Meta | META | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,53 US$ | 16 mar 2026 | 26 mar 2026 | Completado | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,25 US$ | 20 mar 2026 | 6 abr 2026 | Completado | |
| Broadcom | AVGO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,65 US$ | — | — | Completado | |
| Danaher | DHR | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,40 US$ | 27 mar 2026 | 24 abr 2026 | Completado | |
| Micron | MU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,15 US$ | — | — | Completado | |
| Mondelez | MDLZ | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,50 US$ | 31 mar 2026 | 14 abr 2026 | Completado | |
| Deere | DE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,62 US$ | 31 mar 2026 | 8 may 2026 | Completado | |
| Comcast | CMCSA | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,33 US$ | 1 abr 2026 | 22 abr 2026 | Completado | |
| American Express | AXP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,95 US$ | 3 abr 2026 | 8 may 2026 | Completado | |
| Bristol Myers Squibb | BMY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,63 US$ | 2 abr 2026 | 1 may 2026 | Completado | |
| Cisco | CSCO | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,42 US$ | 2 abr 2026 | 22 abr 2026 | Completado | |
| JPMorgan | JPM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 1,50 US$ | — | — | Completado | |
| Oracle | ORCL | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,50 US$ | — | — | Completado | |
| Salesforce | CRM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,44 US$ | 9 abr 2026 | 23 abr 2026 | Completado | |
| Intuit | INTU | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,20 US$ | 9 abr 2026 | 17 abr 2026 | Completado | |
| Accenture | ACN | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,63 US$ | — | — | Completado | |
| Mastercard | MA | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,87 US$ | 9 abr 2026 | 8 may 2026 | Completado | |
| Verizon | VZ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,71 US$ | — | — | Completado | |
| AT&T | T | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Servicios de comunicación | 0,28 US$ | — | — | Completado | |
| AbbVie | ABBV | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,73 US$ | 15 abr 2026 | 15 may 2026 | Completado | |
| Abbott | ABT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,63 US$ | — | — | Completado | |
| Kaspi.kz | KSPI | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Finanzas | 1,76 US$ | — | — | Completado | |
| Caterpillar | CAT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,51 US$ | 20 abr 2026 | 19 may 2026 | Completado | |
| Lowe's | LOW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 1,20 US$ | — | — | Completado | |
| Procter & Gamble | PG | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,09 US$ | 24 abr 2026 | 15 may 2026 | Completado | |
| Morgan Stanley | MS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 1,00 US$ | 30 abr 2026 | 15 may 2026 | Completado | |
| Costco | COST | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 1,47 US$ | 1 may 2026 | 15 may 2026 | Completado | |
| Citigroup | C | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,60 US$ | 4 may 2026 | 22 may 2026 | Completado | |
| Texas Instruments | TXN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,42 US$ | 5 may 2026 | 19 may 2026 | Completado | |
| Walmart | WMT | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo básico | 0,25 US$ | 8 may 2026 | 26 may 2026 | Completado | |
| Charles Schwab | SCHW | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,32 US$ | 8 may 2026 | 22 may 2026 | Completado | |
| Wells Fargo | WFC | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,45 US$ | 8 may 2026 | 1 jun 2026 | Completado | |
| Pfizer | PFE | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 0,43 US$ | 8 may 2026 | 12 jun 2026 | Completado | |
| IBM | IBM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 1,69 US$ | 8 may 2026 | 10 jun 2026 | Completado | |
| Apple | AAPL | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,27 US$ | 11 may 2026 | 14 may 2026 | Completado | |
| ConocoPhillips | COP | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 0,84 US$ | 11 may 2026 | 1 jun 2026 | Completado | |
| Visa | V | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Finanzas | 0,67 US$ | 12 may 2026 | 1 jun 2026 | Completado | |
| TJX | TJX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,48 US$ | 14 may 2026 | 4 jun 2026 | Completado | |
| Amgen | AMGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 2,52 US$ | — | — | Completado | |
| Starbucks | SBUX | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,62 US$ | 15 may 2026 | 29 may 2026 | Completado | |
| Eli Lilly | LLY | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,73 US$ | 15 may 2026 | 10 jun 2026 | Completado | |
| Honeywell | HON | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Industria | 1,19 US$ | 15 may 2026 | 5 jun 2026 | Completado | |
| Exxon Mobil | XOM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 1,03 US$ | 15 may 2026 | 10 jun 2026 | Completado | |
| UPS | UPS | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 1,64 US$ | — | — | Completado | |
| KLA | KLAC | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 2,30 US$ | — | — | Completado | |
| Chevron | CVX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Energía | 1,78 US$ | 19 may 2026 | 10 jun 2026 | Completado | |
| Regeneron | REGN | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Salud | 0,94 US$ | 20 may 2026 | 4 jun 2026 | Completado | |
| Applied Materials | AMAT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,53 US$ | — | — | Completado | |
| Microsoft | MSFT | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Tecnología de la información | 0,91 US$ | — | — | Completado | |
| RTX | RTX | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,73 US$ | — | — | Completado | |
| 3M | MMM | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Industria | 0,78 US$ | — | — | Completado | |
| Marriott | MAR | NasdaqXNAS | Estados UnidosUS | Consumo discrecional | 0,73 US$ | — | — | Completado | |
| Johnson & Johnson | JNJ | New York Stock ExchangeXNYS | Estados UnidosUS | Salud | 1,34 US$ | 26 may 2026 | 9 jun 2026 | Completado | |
