Cotizaciones de acciones hoy – julio 2026
Compara los últimos precios de cierre, las variaciones diarias, el volumen de negociación y la rentabilidad a largo plazo de las bolsas mundiales.
Cotizaciones bursátiles
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara brókers de acciones
274 activosPrecios a fecha de 21 jul 2026
| RANGO 52 SEM. | Bolsa principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MicronMU | 970,82 US$USD | +12,17%105,36 US$ | 47,9B US$ | — | 103,38 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| BarclaysBARC | 512,40 GBPGBP | -0,83%-4,30 GBP | 30,5B GBP | — | 343,95 GBP531,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| HSBCHSBA | 1480,80 GBPGBP | -0,76%-11,40 GBP | 27,7B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| ShellSHEL | 3220,00 GBPGBP | -0,49%-16,00 GBP | 25,5B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| BPBP | 521,90 GBPGBP | +0,93%4,80 GBP | 21,5B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12.380,00 GBPGBP | -1,7%-214,00 GBP | 21,3B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| GSKGSK | 1882,00 GBPGBP | -1,8%-34,50 GBP | 18,1B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| NVIDIANVDA | 207,29 US$USD | +1,97%4,01 US$ | 22,5B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Rio TintoRIO | 6628,00 GBPGBP | -1,46%-98,00 GBP | 16,2B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| UnileverULVR | 4639,00 GBPGBP | -0,73%-34,00 GBP | 12,4B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| RELXREL | 2518,00 GBPGBP | +0,88%22,00 GBP | 11,5B GBP | — | 0 GBP3,9K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AMDAMD | 544,43 US$USD | +8,11%40,86 US$ | 14,8B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppleAAPL | 327,74 US$USD | +0,35%1,15 US$ | 13,4B US$ | — | 201,5 US$334,98 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| TeslaTSLA | 378,93 US$USD | +2,53%9,36 US$ | 11,8B US$ | — | 297,82 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| IntelINTC | 105,45 US$USD | +8,64%8,39 US$ | 11,1B US$ | — | 18,97 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| LSEGLSEG | 8844,00 GBPGBP | -1,49%-134,00 GBP | 7,5B GBP | — | 0 GBP10,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| SpaceXSPCX | 123,54 US$USD | +3,08%3,69 US$ | 9,6B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| MicrosoftMSFT | 397,75 US$USD | -1,13%-4,54 US$ | 9,6B US$ | — | 349,2 US$555,45 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| DiageoDGE | 1577,00 GBPGBP | +0,19%3,00 GBP | 6,6B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| VodafoneVOD | 115,20 GBPGBP | -2,21%-2,60 GBP | 5,9B GBP | — | 0 GBP128 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AlphabetGOOGL | 347,15 US$USD | -1,38%-4,84 US$ | 7,8B US$ | — | 187,46 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| AmazonAMZN | 247,55 US$USD | -0,98%-2,44 US$ | 6,4B US$ | — | 196 US$278,56 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| BroadcomAVGO | 386,50 US$USD | +2,21%8,34 US$ | 6,4B US$ | — | 273 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MetaMETA | 643,81 US$USD | -0,32%-2,04 US$ | 5,9B US$ | — | 520,26 US$796,25 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| DanaherDHR | 179,01 US$USD | -10,99%-22,10 US$ | 4,4B US$ | — | 160,93 US$242,75 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Applied MaterialsAMAT | 564,55 US$USD | +7,39%38,85 US$ | 4,3B US$ | — | 154,47 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| NetflixNFLX | 68,67 US$USD | +1,58%1,07 US$ | 3,9B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| Lam ResearchLRCX | 322,00 US$USD | +4,97%15,24 US$ | 3,8B US$ | — | 90,94 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| OracleORCL | 127,05 US$USD | +4,67%5,67 US$ | 3,5B US$ | — | 120,03 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| PalantirPLTR | 132,66 US$USD | -1,62%-2,19 US$ | 2,9B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AT&TT | 22,26 US$USD | +1,41%0,31 US$ | 2,9B US$ | — | 19,89 US$29,79 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| CaterpillarCAT | 889,97 US$USD | +2,97%25,67 US$ | 2,8B US$ | — | 405,46 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| IBMIBM | 210,50 US$USD | -1,17%-2,50 US$ | 2,5B US$ | — | 204,44 US$332,41 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| WalmartWMT | 110,39 US$USD | -1,61%-1,81 US$ | 2,5B US$ | — | 95,29 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| Eli LillyLLY | 1175,41 US$USD | +2,49%28,51 US$ | 2,5B US$ | — | 623,78 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| CoinbaseCOIN | 175,85 US$USD | +9,61%15,42 US$ | 2,4B US$ | — | 139,18 US$420,98 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Palo Alto NetworksPANW | 342,15 US$USD | -1,87%-6,51 US$ | 2,3B US$ | — | 139,57 US$368,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| QualcommQCOM | 173,50 US$USD | +1,87%3,18 US$ | 2,3B US$ | — | 121,99 US$259,92 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Berkshire HathawayBRK-B | 489,65 US$USD | -0,33%-1,60 US$ | 2,2B US$ | — | 455,19 US$516,85 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| VisaV | 355,82 US$USD | -1,32%-4,75 US$ | 2,1B US$ | — | 293,89 US$365,14 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| KLAKLAC | 217,56 US$USD | +4,8%9,96 US$ | 2,1B US$ | — | 204,58 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| RobinhoodHOOD | 106,36 US$USD | +7,13%7,08 US$ | 2,1B US$ | — | 63,52 US$153,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| JPMorganJPM | 345,23 US$USD | +1,88%6,36 US$ | 2,1B US$ | — | 279,1 US$351,24 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| AppLovinAPP | 428,69 US$USD | +0,96%4,09 US$ | 2,1B US$ | — | 343 US$745,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| BoeingBA | 204,80 US$USD | -2,23%-4,68 US$ | 2B US$ | — | 176,77 US$254,35 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| MicroStrategyMSTR | 101,95 US$USD | +4,22%4,13 US$ | 2B US$ | — | 81,81 US$433,94 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 151,71 US$USD | +2,26%3,35 US$ | 2B US$ | — | 105,53 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| ServiceNowNOW | 102,06 US$USD | -2,52%-2,64 US$ | 2B US$ | — | 81,24 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 250,61 US$USD | +0,72%1,79 US$ | 2B US$ | — | 164,23 US$269,43 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| Bank of AmericaBAC | 61,22 US$USD | +1,32%0,80 US$ | 1,9B US$ | — | 44,75 US$62,12 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de los brókeres. La divisa, los horarios bursátiles y las operaciones corporativas pueden afectar a las comparaciones.