Cotizaciones de acciones hoy – octubre 2026
Cotizaciones bursátiles
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir?Compara brókers de acciones
Copia y pega este código en el HTML de tu sitio web.
Ningún país coincide con tu búsqueda.
Ninguna bolsa coincide con tu búsqueda.
Ningún sector coincide con tu búsqueda.
No se encontraron divisas.
| RANGO 52 SEM. | Evento | Detalles | Bolsa principal | Mercado | Sector de actividad | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 12.618,00 GBPGBP | +1,76%218,00 GBP | 52,2B GBP | — | +6,07% | +0,94% | -8,5% | +0,43% | 0,00 GBP15,7K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| ShellSHEL | 3900,00 GBPGBP | -0,81%-32,00 GBP | 28,1B GBP | — | +0,89% | +10,2% | +42,34% | +43,86% | 2,6K GBP4K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| BPBP | 605,80 GBPGBP | -1,72%-10,60 GBP | 27,5B GBP | — | -0,69% | +8,43% | +39,97% | +47,59% | 0,00 GBP622,70 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energía |
| HSBCHSBA | 1385,20 GBPGBP | -0,86%-12,00 GBP | 18,1B GBP | — | -3,19% | -8,42% | +18,01% | +42,83% | 0,00 GBP1,6K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| BarclaysBARC | 418,85 GBPGBP | +0,32%1,35 GBP | 15,7B GBP | — | -3,94% | -9,38% | -12,0% | +15,77% | 361,35 GBP538,30 GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| MicronMU | 896,07 US$USD | -0,98%-8,83 US$ | 18,2B US$ | — | -5,99% | -11,79% | +213,96% | +333,37% | 192,40 US$1,3K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| SpaceXSPCX | 147,79 US$USD | -0,11%-0,17 US$ | 17,3B US$ | — | -5,59% | -3,22% | +578,4% | +471,77% | 0,00 US$213,80 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| NVIDIANVDA | 216,47 US$USD | -0,29%-0,62 US$ | 17,2B US$ | — | -5,27% | -2,61% | +16,07% | +18,52% | 164,27 US$243,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Rio TintoRIO | 6545,00 GBPGBP | -2,53%-170,00 GBP | 12,8B GBP | — | -6,46% | -9,32% | +9,19% | +27,58% | 0,00 GBP8,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materiales |
| UnileverULVR | 4903,50 GBPGBP | -0,02%-1,00 GBP | 12,1B GBP | — | +4,1% | +6,11% | +0,91% | +5,25% | 0,00 GBP5,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| DiageoDGE | 1755,00 GBPGBP | -0,37%-6,50 GBP | 11,4B GBP | — | +2,48% | +9,28% | +9,45% | -4,31% | 0,00 GBP1,9K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumo básico |
| GSKGSK | 1868,50 GBPGBP | +0,73%13,50 GBP | 9,5B GBP | — | +6,59% | -0,48% | +2,41% | +14,39% | 0,00 GBP2,3K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Salud |
| AppleAAPL | 339,50 US$USD | -1,0%-3,44 US$ | 12,1B US$ | — | -0,52% | +1,0% | +24,88% | +29,46% | 243,42 US$348,15 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| TeslaTSLA | 373,71 US$USD | +1,54%5,65 US$ | 11,8B US$ | — | -0,41% | +2,59% | -16,9% | -16,48% | 297,38 US$498,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| MetaMETA | 694,25 US$USD | -1,59%-11,19 US$ | 11,6B US$ | — | -8,95% | +4,28% | +5,18% | -5,18% | 520,26 US$779,82 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| RELXREL | 2928,00 GBPGBP | -0,31%-9,00 GBP | 8,4B GBP | — | +5,67% | +17,17% | -3,05% | -14,01% | 0,00 GBP3,5K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| LSEGLSEG | 8744,00 GBPGBP | +0,48%42,00 GBP | 7,4B GBP | — | +4,72% | +6,04% | -2,32% | +1,34% | 6,7K GBP10,1K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Finanzas |
| AmazonAMZN | 262,63 US$USD | +0,07%0,18 US$ | 9,2B US$ | — | +1,57% | +3,52% | +13,78% | +21,32% | 196,00 US$287,16 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| VodafoneVOD | 119,40 GBPGBP | -1,0%-1,20 GBP | 6,6B GBP | — | +1,44% | -5,35% | +20,75% | +37,59% | 0,00 GBP12K GBP | — | — | — | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Servicios de comunicación |
| AMDAMD | 534,74 US$USD | -0,62%-3,31 US$ | 8,1B US$ | — | -11,69% | -4,48% | +149,69% | +122,29% | 188,22 US$658,52 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| MicrosoftMSFT | 531,87 US$USD | -0,31%-1,65 US$ | 7,8B US$ | — | -2,13% | +7,71% | +9,98% | +2,92% | 349,20 US$553,72 US$ | Dividendo | 19 nov 2026 | 0,98 US$ / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| IntelINTC | 91,69 US$USD | -0,37%-0,34 US$ | 7,7B US$ | — | -10,82% | -15,57% | +148,48% | +140,66% | 32,89 US$142,34 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| AlphabetGOOGL | 340,28 US$USD | -1,13%-3,91 US$ | 6,2B US$ | — | -3,82% | -2,65% | +8,71% | +32,63% | 244,15 US$408,61 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| BroadcomAVGO | 334,37 US$USD | -0,07%-0,22 US$ | 5,3B US$ | — | -6,42% | -6,5% | -3,39% | -4,26% | 289,96 US$495,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| NetflixNFLX | 68,69 US$USD | -1,66%-1,16 US$ | 4,6B US$ | — | -2,51% | -4,32% | -26,74% | -94,45% | 65,10 US$1,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| Eli LillyLLY | 1283,66 US$USD | +3,49%43,32 US$ | 3,8B US$ | — | +10,04% | +11,34% | +19,45% | +58,68% | 793,82 US$1,3K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| OracleORCL | 131,14 US$USD | +1,2%1,55 US$ | 3,4B US$ | — | -8,42% | -11,16% | -32,72% | -52,69% | 114,50 US$287,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| PalantirPLTR | 192,60 US$USD | -0,8%-1,55 US$ | 2,9B US$ | — | -7,7% | +8,42% | +8,35% | +6,06% | 106,37 US$212,94 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Berkshire HathawayBRK-B | 539,82 US$USD | +1,43%7,59 US$ | 2,9B US$ | — | +3,69% | +5,89% | +7,39% | +9,26% | 464,34 US$541,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| UnitedHealthUNH | 419,26 US$USD | +3,04%12,38 US$ | 2,9B US$ | — | +10,99% | +11,24% | +27,01% | +15,03% | 255,97 US$461,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Applied MaterialsAMAT | 404,98 US$USD | -1,97%-8,13 US$ | 2,8B US$ | — | -12,76% | -8,91% | +57,59% | +77,52% | 203,40 US$739,67 US$ | Dividendo | 19 nov 2026 | 0,53 US$ / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| General ElectricGE | 299,87 US$USD | -3,67%-11,41 US$ | 2,8B US$ | — | -2,52% | -4,58% | -2,65% | -0,93% | 268,91 US$388,84 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| VisaV | 406,57 US$USD | +0,91%3,65 US$ | 2,7B US$ | — | +2,65% | +10,39% | +15,93% | +18,05% | 293,89 US$408,59 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| MicroStrategyMSTR | 142,72 US$USD | +4,93%6,70 US$ | 2,6B US$ | — | -6,22% | -7,28% | -6,07% | -51,88% | 81,81 US$305,99 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| WalmartWMT | 117,85 US$USD | -0,72%-0,85 US$ | 2,6B US$ | — | +4,96% | +10,42% | +5,78% | +10,09% | 98,88 US$135,16 US$ | Dividendo | 11 dic 2026 | 0,25 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Thermo FisherTMO | 687,37 US$USD | +1,18%7,99 US$ | 2,4B US$ | — | +3,67% | +5,51% | +18,62% | +26,39% | 435,27 US$704,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Exxon MobilXOM | 177,86 US$USD | -0,24%-0,42 US$ | 2,4B US$ | — | +2,17% | +8,76% | +47,8% | +57,82% | 111,99 US$180,26 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| Bank of AmericaBAC | 50,64 US$USD | +0,5%0,25 US$ | 2,2B US$ | — | -6,15% | -12,28% | -7,93% | -2,69% | 46,12 US$65,23 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| CostcoCOST | 994,61 US$USD | -0,09%-0,92 US$ | 2,2B US$ | — | +4,19% | +11,09% | +15,34% | +6,25% | 844,06 US$1,1K US$ | Dividendo | 30 oct 2026 | 1,47 US$ / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| DanaherDHR | 224,24 US$USD | -0,08%-0,19 US$ | 2,1B US$ | — | +0,63% | +5,87% | -2,04% | +7,61% | 160,93 US$242,75 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Texas InstrumentsTXN | 277,78 US$USD | +0,59%1,63 US$ | 2,1B US$ | — | -3,5% | +4,18% | +60,11% | +54,67% | 152,76 US$334,03 US$ | Dividendo | 30 oct 2026 | 1,52 US$ / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Lam ResearchLRCX | 263,45 US$USD | -3,21%-8,75 US$ | 2,1B US$ | — | -12,51% | -8,56% | +53,9% | +82,89% | 135,50 US$438,50 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| JPMorganJPM | 335,26 US$USD | +0,52%1,73 US$ | 2,1B US$ | — | +1,16% | -4,12% | +4,05% | +10,88% | 279,10 US$366,50 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| KLAKLAC | 161,74 US$USD | -2,8%-4,66 US$ | 2B US$ | — | -12,1% | -8,62% | -86,69% | -85,97% | 159,90 US$2,2K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Goldman SachsGS | 884,81 US$USD | +1,03%9,03 US$ | 2B US$ | — | -0,8% | -6,07% | +0,66% | +15,92% | 743,11 US$1,2K US$ | Dividendo | 2 dic 2026 | 5,00 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Johnson & JohnsonJNJ | 259,36 US$USD | +2,19%5,57 US$ | 2B US$ | — | +4,32% | -3,94% | +25,32% | +33,88% | 184,66 US$281,07 US$ | Dividendo | 24 nov 2026 | 1,34 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| SalesforceCRM | 242,43 US$USD | -0,01%-0,02 US$ | 2B US$ | — | +1,86% | +1,9% | -8,49% | -4,66% | 147,58 US$269,11 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| CaterpillarCAT | 725,24 US$USD | -0,08%-0,55 US$ | 1,9B US$ | — | -6,15% | -10,35% | +26,6% | +36,53% | 510,21 US$1,1K US$ | Dividendo | 26 oct 2026 | 1,63 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| RTXRTX | 193,34 US$USD | +13,0%22,24 US$ | 1,9B US$ | — | +19,27% | +15,7% | +5,42% | +20,3% | 146,65 US$224,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| MastercardMA | 620,42 US$USD | +0,65%4,02 US$ | 1,9B US$ | — | +2,58% | +9,76% | +8,68% | +9,55% | 464,52 US$624,29 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| CrowdStrikeCRWD | 227,37 US$USD | -0,32%-0,73 US$ | 1,8B US$ | — | -12,96% | -4,33% | -51,5% | -54,85% | 174,14 US$786,00 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| ChevronCVX | 225,71 US$USD | +0,6%1,34 US$ | 1,8B US$ | — | +3,67% | +7,73% | +48,09% | +46,11% | 146,49 US$227,28 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energía |
| ServiceNowNOW | 149,54 US$USD | +2,88%4,18 US$ | 1,6B US$ | — | +7,89% | +10,39% | -2,38% | -83,7% | 81,24 US$964,83 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| AccentureACN | 239,12 US$USD | +0,92%2,19 US$ | 1,6B US$ | — | +11,97% | +31,9% | -10,88% | -1,26% | 118,15 US$291,08 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Procter & GamblePG | 159,32 US$USD | +1,03%1,63 US$ | 1,5B US$ | — | +4,1% | +8,83% | +11,17% | +4,84% | 137,62 US$167,25 US$ | Dividendo | 23 oct 2026 | 1,09 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| Intuitive SurgicalISRG | 438,00 US$USD | +1,11%4,82 US$ | 1,5B US$ | — | +3,78% | +11,36% | -22,66% | -4,46% | 328,57 US$603,88 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| AbbVieABBV | 289,08 US$USD | +2,26%6,40 US$ | 1,5B US$ | — | +5,37% | +9,52% | +26,52% | +24,57% | 191,00 US$291,40 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| MerckMRK | 148,30 US$USD | +3,25%4,67 US$ | 1,5B US$ | — | +4,45% | +0,97% | +40,89% | +71,8% | 82,04 US$156,92 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Coca-ColaKO | 93,49 US$USD | +0,07%0,07 US$ | 1,5B US$ | — | +3,75% | +5,94% | +33,73% | +36,6% | 67,27 US$94,10 US$ | Dividendo | 1 dic 2026 | 0,53 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| SoftBank Group9984 | 4554 JPYJPY | -6,01%-291 JPY | 229,6B JPY | — | -14,24% | -27,89% | +3,5% | -81,77% | 3,4K JPY27,7K JPY | — | — | — | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Servicios de comunicación |
| Palo Alto NetworksPANW | 340,28 US$USD | -1,92%-6,67 US$ | 1,4B US$ | — | -14,29% | -6,41% | +84,73% | +60,65% | 139,57 US$432,33 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| AbbottABT | 102,45 US$USD | -1,55%-1,61 US$ | 1,4B US$ | — | -0,16% | -0,16% | -18,23% | -20,89% | 81,97 US$132,03 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| BoeingBA | 190,47 US$USD | -0,5%-0,95 US$ | 1,4B US$ | — | +2,13% | -3,9% | -12,27% | -12,15% | 176,77 US$254,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| IBMIBM | 241,92 US$USD | +2,34%5,53 US$ | 1,4B US$ | — | +4,83% | +5,39% | -18,33% | -14,71% | 199,20 US$332,41 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| RobinhoodHOOD | 98,21 US$USD | +1,75%1,69 US$ | 1,4B US$ | — | -11,14% | -18,04% | -13,17% | -27,68% | 63,52 US$150,47 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| McDonald'sMCD | 246,52 US$USD | +1,59%3,85 US$ | 1,3B US$ | — | +4,54% | -0,69% | -19,34% | -19,9% | 229,20 US$341,75 US$ | Dividendo | 1 dic 2026 | 1,93 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| PepsiCoPEP | 134,02 US$USD | +0,34%0,45 US$ | 1,3B US$ | — | +5,28% | +3,29% | -6,62% | -12,77% | 123,47 US$171,48 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo básico |
| BlackRockBLK | 1128,68 US$USD | +0,36%4,08 US$ | 1,3B US$ | — | +5,87% | +5,51% | +5,45% | -2,7% | 917,39 US$1,2K US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| SnowflakeSNOW | 319,61 US$USD | +1,35%4,26 US$ | 1,3B US$ | — | -10,66% | -3,86% | +45,7% | +30,1% | 118,30 US$384,56 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| 3MMMM | 171,37 US$USD | +5,78%9,36 US$ | 1,3B US$ | — | +5,28% | +3,3% | +7,04% | +10,72% | 139,34 US$184,90 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| Wells FargoWFC | 82,20 US$USD | +0,49%0,40 US$ | 1,3B US$ | — | +1,81% | -4,55% | -11,8% | -4,44% | 72,78 US$97,76 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| Home DepotHD | 315,11 US$USD | +1,69%5,23 US$ | 1,3B US$ | — | +7,21% | +5,04% | -8,42% | -18,97% | 277,15 US$397,63 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| American ExpressAXP | 318,34 US$USD | +0,61%1,93 US$ | 1,3B US$ | — | +2,74% | +2,18% | -13,95% | -8,91% | 290,97 US$387,49 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| BookingBKNG | 163,92 US$USD | +0,81%1,32 US$ | 1,2B US$ | — | +4,07% | -2,37% | -96,94% | -96,81% | 150,14 US$5,5K US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| QualcommQCOM | 175,71 US$USD | +1,26%2,18 US$ | 1,2B US$ | — | -0,65% | -1,13% | +2,72% | +5,19% | 121,99 US$259,92 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Tencent0700 | 410,40 HKDHKD | -1,77%-7,40 HKD | 9,4B HKD | — | -3,48% | -2,05% | -31,49% | -34,6% | 406,40 HKD664,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Servicios de comunicación |
| VerizonVZ | 44,54 US$USD | +0,88%0,39 US$ | 1,2B US$ | — | +2,32% | -7,38% | +9,35% | +9,17% | 38,39 US$51,68 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| ShopifySHOP | 173,48 US$USD | +1,41%2,42 US$ | 1,2B US$ | — | -1,72% | +35,0% | +7,77% | +5,32% | 94,00 US$182,19 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| CiscoCSCO | 106,71 US$USD | +0,2%0,21 US$ | 1,1B US$ | — | -7,27% | -2,56% | +38,53% | +51,04% | 69,85 US$130,37 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| CoinbaseCOIN | 170,85 US$USD | +1,42%2,40 US$ | 1,1B US$ | — | -6,02% | -12,05% | -24,45% | -50,3% | 139,11 US$373,25 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| AdobeADBE | 256,73 US$USD | +3,9%9,64 US$ | 1,1B US$ | — | +8,65% | +3,14% | -26,65% | -25,24% | 190,12 US$363,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| ArmARM | 221,06 US$USD | -3,07%-6,99 US$ | 1,1B US$ | — | -13,44% | -19,79% | +102,23% | +28,9% | 100,02 US$452,70 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| Northrop GrummanNOC | 534,00 US$USD | +4,57%23,35 US$ | 1,1B US$ | — | +10,93% | +1,25% | -6,35% | -11,3% | 470,06 US$774,00 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| UberUBER | 68,94 US$USD | -1,46%-1,02 US$ | 1,1B US$ | — | -3,34% | -2,21% | -15,63% | -26,42% | 65,41 US$100,35 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| PfizerPFE | 30,11 US$USD | +2,28%0,67 US$ | 1B US$ | — | +6,13% | +8,86% | +20,92% | +21,95% | 23,62 US$30,25 US$ | Dividendo | 6 nov 2026 | 0,43 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| TD BankTD | 171,71 CADCAD | +1,24%2,10 CAD | 1,4B CAD | — | +2,31% | +0,13% | +32,74% | +53,22% | 111,60 CAD175,33 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Finanzas |
| AT&TT | 23,42 US$USD | +0,95%0,22 US$ | 999,1M US$ | — | +2,49% | -7,8% | -5,72% | -10,27% | 19,89 US$29,44 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| T-Mobile USTMUS | 157,75 US$USD | +1,06%1,66 US$ | 986,1M US$ | — | +2,61% | -6,2% | -22,31% | -31,44% | 147,90 US$230,51 US$ | Dividendo | 25 nov 2026 | 1,17 US$ / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| AmgenAMGN | 438,94 US$USD | +3,29%14,00 US$ | 973,2M US$ | — | +6,32% | +13,82% | +34,11% | +44,71% | 288,00 US$447,01 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| NikeNKE | 37,88 US$USD | +1,8%0,67 US$ | 926,5M US$ | — | +7,22% | +6,67% | -40,54% | -43,98% | 31,97 US$70,44 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| Charles SchwabSCHW | 90,89 US$USD | +1,46%1,31 US$ | 923,1M US$ | — | -5,26% | -13,64% | -9,03% | -4,28% | 83,96 US$114,53 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| GileadGILD | 156,51 US$USD | +2,25%3,44 US$ | 906,7M US$ | — | +5,81% | +4,26% | +27,51% | +27,13% | 114,02 US$160,51 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Salud |
| Royal Bank of CanadaRY | 280,17 CADCAD | +0,96%2,66 CAD | 1,3B CAD | — | +1,05% | -1,5% | +19,74% | +35,87% | 201,76 CAD306,38 CAD | — | — | — | Toronto Stock ExchangeXTSE | 🇨🇦 Canadá | Finanzas |
| Morgan StanleyMS | 180,40 US$USD | +1,08%1,93 US$ | 896,7M US$ | — | -3,34% | -10,95% | +1,62% | +11,38% | 152,80 US$232,23 US$ | Dividendo | 30 oct 2026 | 1,15 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| DisneyDIS | 111,67 US$USD | +1,9%2,08 US$ | 887,6M US$ | — | +2,85% | +8,77% | -1,85% | -0,26% | 92,19 US$117,09 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| SpotifySPOT | 526,08 US$USD | +1,41%7,32 US$ | 875,8M US$ | — | -0,26% | +3,26% | -9,41% | -22,12% | 405,00 US$696,95 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Servicios de comunicación |
| TJXTJX | 146,99 US$USD | -0,25%-0,37 US$ | 866,1M US$ | — | +3,89% | +15,52% | -4,31% | +2,55% | 122,78 US$170,00 US$ | Dividendo | 12 nov 2026 | 0,48 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| LindeLIN | 501,89 US$USD | -0,31%-1,55 US$ | 860M US$ | — | +1,99% | +9,01% | +17,71% | +11,15% | 387,78 US$548,20 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Materiales |
| IntuitINTU | 335,29 US$USD | +2,97%9,67 US$ | 852,3M US$ | — | +11,23% | +10,59% | -49,38% | -49,56% | 252,84 US$689,17 US$ | — | — | — | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Tecnología de la información |
| CitigroupC | 122,51 US$USD | +0,67%0,82 US$ | 842M US$ | — | -1,62% | -7,03% | +4,99% | +23,37% | 95,00 US$147,96 US$ | — | — | — | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Finanzas |
| StarbucksSBUX | 99,37 US$USD | +1,53%1,50 US$ | 827,8M US$ | — | +8,01% | +3,69% | +18,0% | +17,56% | 77,99 US$110,51 US$ | Dividendo | 13 nov 2026 | 0,63 US$ / acción | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumo discrecional |
| Lockheed MartinLMT | 548,71 US$USD | +0,09%0,48 US$ | 801,8M US$ | — | +8,87% | +2,87% | +13,45% | +8,46% | 437,25 US$692,00 US$ | Dividendo | 1 dic 2026 | 3,60 US$ / acción | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industria |
| Alibaba9988 | 104,90 HKDHKD | -3,58%-3,90 HKD | 6,3B HKD | — | -2,15% | -4,03% | -26,44% | -35,21% | 88,65 HKD175,00 HKD | — | — | — | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Consumo discrecional |
| Schneider ElectricSU | 244,30 €EUR | -3,29%-8,30 € | 707M € | — | -7,6% | -14,51% | +4,0% | -1,59% | 220,40 €312,30 € | — | — | — | Euronext ParisXPAR | 🇫🇷 Francia | Industria |
