Cotizaciones de acciones hoy – septiembre 2026
Compara los últimos precios de cierre, las variaciones diarias, el volumen de negociación y la rentabilidad a largo plazo de las bolsas mundiales.
Cotizaciones bursátiles
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara brókers de acciones
| RANGO 52 SEM. | Bolsa principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShellSHEL | 3437,00 GBPGBP | +0,16%5,50 GBP | 42,3B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| AstraZenecaAZN | 12.146,00 GBPGBP | +1,42%170,00 GBP | 29,1B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| MicronMU | 1016,59 US$USD | +6,1%58,43 US$ | 35,7B US$ | — | 125,66 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| HSBCHSBA | 1563,60 GBPGBP | +1,19%18,40 GBP | 26B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| NVIDIANVDA | 230,36 US$USD | +0,84%1,91 US$ | 31,1B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| TeslaTSLA | 354,08 US$USD | -5,92%-22,29 US$ | 23B US$ | — | 297,38 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| LSEGLSEG | 8898,00 GBPGBP | +3,85%330,00 GBP | 14,5B GBP | — | 0 GBP10,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| BarclaysBARC | 493,40 GBPGBP | +2,06%9,95 GBP | 12,9B GBP | — | 353,55 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| BPBP | 539,70 GBPGBP | -0,52%-2,80 GBP | 11,6B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| VodafoneVOD | 122,30 GBPGBP | +2,43%2,90 GBP | 9,9B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AppleAAPL | 319,97 US$USD | -2,51%-8,24 US$ | 12,7B US$ | — | 225,95 US$344,57 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Rio TintoRIO | 7641,00 GBPGBP | +0,39%30,00 GBP | 9,1B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| BroadcomAVGO | 357,90 US$USD | +0,21%0,74 US$ | 11,8B US$ | — | 289,96 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| RELXREL | 2620,00 GBPGBP | -2,06%-55,00 GBP | 8,3B GBP | — | 0 GBP3,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| MetaMETA | 616,77 US$USD | +1,0%6,09 US$ | 9,8B US$ | — | 520,26 US$790,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| UnileverULVR | 4763,00 GBPGBP | +0,63%30,00 GBP | 7B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| GSKGSK | 1846,50 GBPGBP | -1,07%-20,00 GBP | 7B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| AMDAMD | 477,57 US$USD | +4,69%21,41 US$ | 9,4B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| IntelINTC | 95,80 US$USD | +4,51%4,13 US$ | 9,4B US$ | — | 24,05 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MicrosoftMSFT | 499,70 US$USD | -2,04%-10,42 US$ | 9B US$ | — | 349,2 US$553,72 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AmazonAMZN | 258,51 US$USD | -0,15%-0,39 US$ | 7,9B US$ | — | 196 US$287,16 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| AlphabetGOOGL | 338,46 US$USD | -1,17%-4,02 US$ | 7,8B US$ | — | 231,9 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| DiageoDGE | 1666,50 GBPGBP | -1,57%-26,50 GBP | 5,8B GBP | — | 0 GBP2K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| SpaceXSPCX | 147,95 US$USD | -1,2%-1,79 US$ | 7,2B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| PalantirPLTR | 174,33 US$USD | -4,49%-8,20 US$ | 4,8B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| OracleORCL | 158,78 US$USD | +3,08%4,74 US$ | 4,2B US$ | — | 114,5 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MicroStrategyMSTR | 142,80 US$USD | -1,39%-2,02 US$ | 3,9B US$ | — | 81,81 US$365,21 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| NetflixNFLX | 78,25 US$USD | -5,35%-4,42 US$ | 3,1B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| RobinhoodHOOD | 122,11 US$USD | -2,09%-2,61 US$ | 2,9B US$ | — | 63,52 US$153,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| SnowflakeSNOW | 337,18 US$USD | -5,41%-19,29 US$ | 2,8B US$ | — | 118,3 US$384,56 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SoftBank Group9984 | 5590 JPYJPY | +11,78%589 JPY | 434,9B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Communication services |
| Applied MaterialsAMAT | 454,71 US$USD | +4,31%18,80 US$ | 2,7B US$ | — | 158,82 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SalesforceCRM | 259,23 US$USD | -1,97%-5,20 US$ | 2,7B US$ | — | 147,58 US$269,11 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Exxon MobilXOM | 159,47 US$USD | -1,69%-2,74 US$ | 2,6B US$ | — | 108,35 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| Lam ResearchLRCX | 307,65 US$USD | +5,12%14,99 US$ | 2,6B US$ | — | 100,68 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1149,36 US$USD | -0,88%-10,24 US$ | 2,6B US$ | — | 712,05 US$1,3K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| KLAKLAC | 185,60 US$USD | +7,32%12,66 US$ | 2,4B US$ | — | 167,05 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| UnitedHealthUNH | 397,14 US$USD | -0,95%-3,80 US$ | 2,2B US$ | — | 255,97 US$461 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| WalmartWMT | 107,14 US$USD | -1,18%-1,28 US$ | 2,2B US$ | — | 98,88 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| CostcoCOST | 915,74 US$USD | -1,04%-9,67 US$ | 1,9B US$ | — | 844,06 US$1,1K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| Palo Alto NetworksPANW | 333,26 US$USD | +0,4%1,32 US$ | 1,9B US$ | — | 139,57 US$398,87 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CrowdStrikeCRWD | 213,10 US$USD | -0,87%-1,87 US$ | 1,8B US$ | — | 174,14 US$786 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AdobeADBE | 266,51 US$USD | -6,73%-19,24 US$ | 1,8B US$ | — | 190,12 US$370,86 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| ServiceNowNOW | 141,26 US$USD | -2,97%-4,33 US$ | 1,8B US$ | — | 81,24 US$973,63 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CaterpillarCAT | 813,94 US$USD | +1,72%13,80 US$ | 1,8B US$ | — | 416,44 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| JPMorganJPM | 358,64 US$USD | -0,94%-3,42 US$ | 1,7B US$ | — | 279,1 US$366,5 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| VisaV | 375,07 US$USD | -0,97%-3,68 US$ | 1,7B US$ | — | 293,89 US$385,57 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Bank of AmericaBAC | 62,68 US$USD | -0,57%-0,36 US$ | 1,7B US$ | — | 46,12 US$65,23 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Berkshire HathawayBRK-B | 506,03 US$USD | -0,41%-2,10 US$ | 1,7B US$ | — | 464,34 US$537,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Coca-ColaKO | 88,07 US$USD | -0,83%-0,74 US$ | 1,5B US$ | — | 65,35 US$92,49 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de los brókeres. La divisa, los horarios bursátiles y las operaciones corporativas pueden afectar a las comparaciones.
Preguntas frecuentes
¿Las cotizaciones de las acciones se muestran en tiempo real?
No. La tabla utiliza el último precio de cierre disponible de la cotización principal de cada empresa. Comprueba la fecha y el aviso de retraso: las cotizaciones intradía y el precio disponible en tu bróker pueden diferir del cierre mostrado.
¿Qué significan la variación diaria y la rentabilidad a más largo plazo?
La variación diaria compara el último cierre disponible con el cierre anterior. Los porcentajes a más largo plazo lo comparan con fechas anteriores del historial almacenado. Un valor vacío indica que no había suficientes datos históricos fiables para calcular el periodo correspondiente.
¿Qué muestra el volumen de negociación?
El volumen es el número de acciones registradas como negociadas durante la sesión correspondiente. Ayuda a evaluar la actividad, pero un volumen elevado no garantiza que una acción sea adecuada, que tenga liquidez a cualquier precio ni que continúe moviéndose en la misma dirección.
¿Por qué puede variar una cotización según la bolsa o la divisa?
Una empresa puede tener distintas cotizaciones, clases de acciones, divisas y horarios. Esta página utiliza una cotización principal por empresa. Comprueba siempre el símbolo, la bolsa y la divisa antes de comparar el precio mostrado con otra web o con una cotización de tu bróker.
¿Permiten los precios históricos predecir rentabilidades futuras?
No. Las ganancias, pérdidas y rangos de 52 semanas solo describen el pasado. No indican si una acción está correctamente valorada ni predicen su rentabilidad futura. Analiza también el negocio, la valoración, los riesgos, los costes y tu horizonte de inversión.