Cotizaciones de acciones hoy – agosto 2026
Compara los últimos precios de cierre, las variaciones diarias, el volumen de negociación y la rentabilidad a largo plazo de las bolsas mundiales.
Cotizaciones bursátiles
Últimos precios de cierre disponibles. Elige una vista o filtra la tabla para comparar mercados.
¿Quieres invertir? Compara brókers de acciones
| RANGO 52 SEM. | Bolsa principal | Mercado | Sector de actividad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AstraZenecaAZN | 11.740,00 GBPGBP | +2,09%240,00 GBP | 86,8B GBP | — | 0 GBP15,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| HSBCHSBA | 1584,60 GBPGBP | -0,8%-12,80 GBP | 65,8B GBP | — | 0 GBP1,6K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| BPBP | 525,00 GBPGBP | -4,91%-27,10 GBP | 37B GBP | — | 0 GBP605 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| BarclaysBARC | 522,30 GBPGBP | +1,42%7,30 GBP | 35B GBP | — | 352,85 GBP538,3 GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| ShellSHEL | 3321,50 GBPGBP | -2,47%-84,00 GBP | 28,2B GBP | — | 0 GBP3,8K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Energy |
| NVIDIANVDA | 219,22 US$USD | +3,43%7,28 US$ | 34,3B US$ | — | 164,07 US$236,54 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| MicronMU | 893,19 US$USD | +0,06%0,52 US$ | 30,1B US$ | — | 106,75 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| VodafoneVOD | 116,90 GBPGBP | -0,3%-0,35 GBP | 17,8B GBP | — | 0 GBP12K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AMDAMD | 482,05 US$USD | -7,04%-36,53 US$ | 22,9B US$ | — | 149,22 US$584,73 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| SpaceXSPCX | 108,27 US$USD | -13,61%-17,06 US$ | 21,9B US$ | — | 0 US$213,8 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| Rio TintoRIO | 7313,00 GBPGBP | +3,16%224,00 GBP | 13,7B GBP | — | 0 GBP8,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Materials |
| UnileverULVR | 4748,50 GBPGBP | -0,45%-21,50 GBP | 13,1B GBP | — | 0 GBP5,5K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| RELXREL | 2700,00 GBPGBP | +1,93%51,00 GBP | 12,5B GBP | — | 0 GBP3,7K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Communication services |
| AlphabetGOOGL | 362,43 US$USD | -4,03%-15,22 US$ | 16,8B US$ | — | 193,67 US$408,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| GSKGSK | 1914,50 GBPGBP | +0,26%5,00 GBP | 12B GBP | — | 0 GBP2,3K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Health care |
| MicrosoftMSFT | 487,46 US$USD | -1,09%-5,35 US$ | 14,9B US$ | — | 349,2 US$553,72 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppleAAPL | 311,00 US$USD | +0,52%1,62 US$ | 13,8B US$ | — | 205,59 US$344,57 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| LSEGLSEG | 8500,00 GBPGBP | +0,12%10,00 GBP | 10,2B GBP | — | 0 GBP10,2K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Financials |
| AmazonAMZN | 272,65 US$USD | -1,72%-4,77 US$ | 11,6B US$ | — | 196 US$287,16 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| PalantirPLTR | 158,43 US$USD | -2,6%-4,23 US$ | 9,7B US$ | — | 106,37 US$207,52 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| TeslaTSLA | 321,55 US$USD | -1,77%-5,80 US$ | 8,8B US$ | — | 297,38 US$498,82 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| MetaMETA | 588,77 US$USD | +0,14%0,83 US$ | 8,7B US$ | — | 520,26 US$796,25 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| IntelINTC | 101,06 US$USD | +0,2%0,20 US$ | 8,5B US$ | — | 19,6 US$142,34 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| DiageoDGE | 1635,50 GBPGBP | -1,21%-20,00 GBP | 5,6B GBP | — | 0 GBP2,1K GBP | London Stock ExchangeXLON | 🇬🇧 Reino Unido | Consumer staples |
| BroadcomAVGO | 418,28 US$USD | +0,03%0,12 US$ | 6,6B US$ | — | 281,87 US$495 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Eli LillyLLY | 1169,86 US$USD | +4,86%54,18 US$ | 6,4B US$ | — | 623,78 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| ShopifySHOP | 144,24 US$USD | +16,98%20,94 US$ | 5,8B US$ | — | 94 US$182,19 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AppLovinAPP | 417,80 US$USD | -0,45%-1,90 US$ | 4B US$ | — | 359 US$745,61 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| UberUBER | 68,18 US$USD | -5,29%-3,81 US$ | 3,4B US$ | — | 65,41 US$101,99 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| CaterpillarCAT | 871,08 US$USD | -0,62%-5,46 US$ | 2,9B US$ | — | 405,46 US$1,1K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Industrials |
| OracleORCL | 144,39 US$USD | -0,93%-1,35 US$ | 2,6B US$ | — | 114,5 US$345,72 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Applied MaterialsAMAT | 534,24 US$USD | -2,26%-12,38 US$ | 2,5B US$ | — | 154,47 US$739,67 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Lam ResearchLRCX | 307,42 US$USD | -3,25%-10,32 US$ | 2,4B US$ | — | 94,11 US$438,5 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| AmgenAMGN | 407,83 US$USD | +4,57%17,81 US$ | 2,3B US$ | — | 269,77 US$416,22 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| SoftBank Group9984 | 5958 JPYJPY | +13,96%730 JPY | 353,7B JPY | — | 3,4K JPY27,7K JPY | Tokyo Stock ExchangeXTKS | 🇯🇵 Japón | Communication services |
| VisaV | 368,54 US$USD | -0,28%-1,05 US$ | 2,2B US$ | — | 293,89 US$373,97 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| CiscoCSCO | 121,50 US$USD | -0,2%-0,24 US$ | 2,2B US$ | — | 65,75 US$130,37 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| BookingBKNG | 207,02 US$USD | +6,56%12,75 US$ | 2,2B US$ | — | 150,14 US$5,8K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer discretionary |
| WalmartWMT | 112,34 US$USD | +0,71%0,79 US$ | 2,2B US$ | — | 95,42 US$135,16 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Consumer staples |
| DisneyDIS | 101,76 US$USD | +3,65%3,58 US$ | 2,1B US$ | — | 92,19 US$119,78 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| NetflixNFLX | 74,20 US$USD | +0,86%0,63 US$ | 2,1B US$ | — | 65,1 US$1,3K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Communication services |
| Palo Alto NetworksPANW | 362,66 US$USD | -1,0%-3,68 US$ | 2B US$ | — | 139,57 US$376,98 US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| KLAKLAC | 192,80 US$USD | -1,36%-2,65 US$ | 1,9B US$ | — | 169,81 US$2,2K US$ | NasdaqXNAS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Bank of AmericaBAC | 63,25 US$USD | +0,56%0,35 US$ | 1,9B US$ | — | 44,78 US$63,57 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Exxon MobilXOM | 151,63 US$USD | -1,51%-2,33 US$ | 1,8B US$ | — | 105,53 US$176,4 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Energy |
| Goldman SachsGS | 1060,38 US$USD | +0,7%7,40 US$ | 1,7B US$ | — | 705,55 US$1,2K US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| ServiceNowNOW | 117,22 US$USD | -0,78%-0,92 US$ | 1,7B US$ | — | 81,24 US$973,63 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Information technology |
| Johnson & JohnsonJNJ | 257,59 US$USD | +1,04%2,66 US$ | 1,7B US$ | — | 169,68 US$274,89 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Health care |
| CitigroupC | 137,64 US$USD | +0,56%0,77 US$ | 1,7B US$ | — | 90,68 US$147,96 US$ | New York Stock ExchangeXNYS | 🇺🇸 Estados Unidos | Financials |
| Tencent0700 | 492,20 HKDHKD | +0,94%4,60 HKD | 12,6B HKD | — | 411 HKD683 HKD | Hong Kong Stock ExchangeXHKG | 🇭🇰 RAE de Hong Kong (China) | Communication services |
Nota sobre los datos Los precios de cierre se muestran con retraso y pueden diferir de las cotizaciones ejecutables de los brókeres. La divisa, los horarios bursátiles y las operaciones corporativas pueden afectar a las comparaciones.
Preguntas frecuentes
¿Las cotizaciones de las acciones se muestran en tiempo real?
No. La tabla utiliza el último precio de cierre disponible de la cotización principal de cada empresa. Comprueba la fecha y el aviso de retraso: las cotizaciones intradía y el precio disponible en tu bróker pueden diferir del cierre mostrado.
¿Qué significan la variación diaria y la rentabilidad a más largo plazo?
La variación diaria compara el último cierre disponible con el cierre anterior. Los porcentajes a más largo plazo lo comparan con fechas anteriores del historial almacenado. Un valor vacío indica que no había suficientes datos históricos fiables para calcular el periodo correspondiente.
¿Qué muestra el volumen de negociación?
El volumen es el número de acciones registradas como negociadas durante la sesión correspondiente. Ayuda a evaluar la actividad, pero un volumen elevado no garantiza que una acción sea adecuada, que tenga liquidez a cualquier precio ni que continúe moviéndose en la misma dirección.
¿Por qué puede variar una cotización según la bolsa o la divisa?
Una empresa puede tener distintas cotizaciones, clases de acciones, divisas y horarios. Esta página utiliza una cotización principal por empresa. Comprueba siempre el símbolo, la bolsa y la divisa antes de comparar el precio mostrado con otra web o con una cotización de tu bróker.
¿Permiten los precios históricos predecir rentabilidades futuras?
No. Las ganancias, pérdidas y rangos de 52 semanas solo describen el pasado. No indican si una acción está correctamente valorada ni predicen su rentabilidad futura. Analiza también el negocio, la valoración, los riesgos, los costes y tu horizonte de inversión.