1,916reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 66 empresas financieras de todo el mundo.

“Esta página es un fraude, solicité un préstamo y vincularon un dispositivo SM24 a mi cuenta, tengan mucho cuidado, cancelé todas las tarjetas gracias al aviso de mi banco, tengo pruebas y correos electrónicos de mi banco”

“Me parece muy positivo el trato que dan y que tengan en cuenta la situación económica de quienes realmente lo necesitan, por eso mi puntuación”

“Bitstamp era el exchange que recomendaba a todo el mundo, pero desde que Robinhood los compró se han vuelto completamente poco fiables. Mi familia tiene cuenta en su plataforma con una cantidad importante, todo iba bien hasta que les caducó el DNI, desde entonces no pueden operar, ni ellos ni yo podemos retirar nada y llevamos atrapados en un bucle de KYC por cuarta vez (están trabajando en el caso) ¿¿pero en qué están trabajando?? ¿¿En qué?? Solo tenemos BTC y no podemos vender, además el precio bajó de 124 a 108, así que perdemos dinero automáticamente. El abogado se encargará de esto a partir de ahora. ¡¡Evitadlos a toda costa!!! Tienen bloqueados más de 150k$ !!!! Necesitamos ese dinero para problemas de salud!!”
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 7 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 48 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 9 | Leer reseñas | |
![]() | 10 | Leer reseñas | |
![]() | 13 | Leer reseñas | |
![]() | 13 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 10 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 6 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 31 | Leer reseñas | |
![]() | 52 | Leer reseñas | |
![]() | 14 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Leer reseñas | |
![]() | 6 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 35 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 162 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas | |
![]() | 68 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 30 | Leer reseñas | |
![]() | 21 | Leer reseñas | |
![]() | 14 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 21 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 10 | Leer reseñas | |
![]() | 48 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 14 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 30 | Leer reseñas | |
![]() | 14 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas |






























































