2,257reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 88 empresas financieras de todo el mundo.
3.4media de todas las empresas
5
1,161
4
144
3
67
2
41
1
610

“Todo ha ido genial”
CF
Carlos Fernándezevaluada Bunq

“Lo recomiendo 100 por 100, rapidez y total claridad. Muchas gracias”
RM
Raúl Morenoevaluada Préstamo Capital

“Buena plataforma, aunque me costó pillar el stacking”
MP
M. Ponsevaluada Coinbase
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
CF
Todo ha ido genial
RM
Lo recomiendo 100 por 100, rapidez y total claridad. Muchas gracias
MP
Buena plataforma, aunque me costó pillar el stacking
CO
Cuando validas la tarjeta visa te marca coste 0€, pero no sé cómo lo hacen y te cobran 14,95€ por "gestión" de la solicitud de préstamo. Nunca vi un robo así en ninguna otra web de préstamos. No entiendo cómo todavía no les han cerrado el chiringuito.
A
De todos los microcréditos que hay , el mejor en intereses, muy rápido,y nada abusivo comparado con otros..mis felicitaciones
ÁS
Todo fue rapidísimo y muy eficaz.
MN
Es muy fácil de gestionar y además bastante flexible con el pago, te lo explican todo muy claro
PH
El dinero que te cobran por mirar tu cuenta, 29,95 € de membresía? Yo creo que cuando necesitas un préstamo quieres recibir dinero y no gastártelo en una membresía que ni conoces ni quieres!! Pedir que te lo devuelvan es imposible porque no hay dirección de correo, así que todo eso es negativo y sigo sin préstamo!
MG
Mintos te ayudará a lograr independencia financiera. Serás como un banquero, pero sin experiencia bancaria. Eso sí, con la ayuda de Mintos podrás escoger los préstamos que te encajen.
A
El mes pasado se filtraron los datos de los clientes y a mi me estafaron suplantando la identidad de bit2me y no quieren saber nada ,así que exchange poco seguro,es probable que los hacker tengan los datos de los clientes,tengan cuidado
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 20 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 7 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 47 | Leer reseñas | |
![]() | 55 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 35 | Leer reseñas | |
![]() | 16 | Leer reseñas | |
![]() | 18 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 20 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 47 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 40 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 52 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 11 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 31 | Leer reseñas | |
![]() | 48 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 168 | Leer reseñas | |
![]() | 62 | Leer reseñas | |
![]() | 74 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 37 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 55 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 37 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |














































































