1,635reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 66 empresas financieras de todo el mundo.

“Genial, préstamo al instante”

“Experiencia nefasta. Respondí a un anuncio patrocinado en redes y desde entonces empecé a recibir decenas de correos de entidades financieras de todo tipo diciendo que podían gestionar mi solicitud, pero en realidad solo te hacen perder el tiempo. El asunto de los correos: ¡Buenas noticias sobre tu solicitud de financiación! Bloquear.”

“Pongo 2 estrellas por una razón. Como dice mucha gente y es verdad, estaba intentando comparar comisiones y cuánto podía pedir, cuando me di cuenta... me habían metido 300€ en la cuenta, y para mi sorpresa, 60€ de comisión y 57€ de devolución, o al revés o algo parecido. O sea, en 1 mes tendría que devolver 300€ + 117€ de comisiones... sin que nadie me preguntara si aceptaba o no. Total, me puse directamente a devolvérselo a Avafin sin tener que pagar ningún cargo. Lógicamente me informé antes de nada, y resulta que por la ley española tienes 14 días para devolver el dinero sin pagar ninguna comisión, es decir esos 60€ que te sueltan directamente por teléfono cuando les contactas, ¡eso fue exactamente lo que me pasó! En cuanto le mencioné al del teléfono la ley de los 14 días... cambió la excusa, e inmediatamente me mandaron un enlace por mensaje y email para devolver los 300€ sin ninguna penalización. Si os ocurre algo así, buscad solución en ChatGPT, fue genial y me quedé super tranquilo. La otra estrella va por lo último, la rapidez devolviendo el dinero, al menos algo positivo y una resolución ágil. Lo mejor.. evitad esta empresa.”
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 11 | Leer reseñas | |
![]() | 7 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas | |
![]() | 43 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 16 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 2 | Leer reseñas | |
![]() | 6 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 11 | Leer reseñas | |
![]() | 2 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 48 | Leer reseñas | |
![]() | 6 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 2 | Leer reseñas | |
![]() | 20 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas | |
![]() | 15 | Leer reseñas | |
![]() | 30 | Leer reseñas | |
![]() | 157 | Leer reseñas | |
![]() | 53 | Leer reseñas | |
![]() | 60 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 6 | Leer reseñas | |
![]() | 16 | Leer reseñas | |
![]() | 18 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 43 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 9 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 6 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 16 | Leer reseñas |






























































