2,301reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 86 empresas financieras de todo el mundo.

“Buena plataforma, aunque me costó pillar el stacking”

“Cuando validas la tarjeta visa te marca coste 0€, pero no sé cómo lo hacen y te cobran 14,95€ por "gestión" de la solicitud de préstamo. Nunca vi un robo así en ninguna otra web de préstamos. No entiendo cómo todavía no les han cerrado el chiringuito.”

“Son unos miserables asquerosos, me dieron una promo (allá por octubre) que decía que tenía dos compras y que si gastaba más de 14,99 euros me devolvían 15 euros. Después de hacer las compras, llega el día (bunq payday) en el que tenía que recibir mi cashback de Vinted, y va y no me llega. Los hijos de la gran puta me dicen que si había creado la cuenta después del 25 de agosto NO ME DABAN EL CASHBACK, y la promo ME SALIÓ EN GRANDE EN VINTED EN SEPTIEMBRE, o sea, ME PUSIERON LA PROMOCIÓN DESPUÉS DE QUE YA SE PUDIERA HACER.”
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 9 | Leer reseñas | |
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 51 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 6 | Leer reseñas | |
![]() | 36 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 21 | Leer reseñas | |
![]() | 18 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 18 | Leer reseñas | |
![]() | 5 | Leer reseñas | |
![]() | 16 | Leer reseñas | |
![]() | 51 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 43 | Leer reseñas | |
![]() | 64 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 53 | Leer reseñas | |
| 0 | Leer reseñas | ||
![]() | 12 | Leer reseñas | |
![]() | 35 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 31 | Leer reseñas | |
![]() | 47 | Leer reseñas | |
| 0 | Leer reseñas | ||
![]() | 167 | Leer reseñas | |
![]() | 62 | Leer reseñas | |
![]() | 74 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 38 | Leer reseñas | |
![]() | 26 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 31 | Leer reseñas | |
![]() | 26 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 38 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas | |
![]() | 31 | Leer reseñas |




































































