2,277reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 89 empresas financieras de todo el mundo.

“Plataforma XTB: Una estafa de plataforma que funciona como quieren.. NO ME ACTIVARON MI ·SL· con mis correspondientes pérdidas y sólo te mienten y ponen trabas para que no lleves la razón y se queden con tu dinero. Para mí: UNOS ESTAFADORES..!!”

“Todo ha ido genial”

“El peor banco que he visto. Tenemos seguro de hogar con ellos y nos hacen esperar una semana! Nos dijeron que nos llamarían, mandaron uno de mantenimiento y luego que iban a enviar un perito y al final nunca apareció, después de una semana volvimos a llamar y otra vez que nos llamarían! Y ya les dijimos que llevábamos así una semana! Tenemos un bebé que no se puede duchar! Y la tía suelta ah pues no está cubierto, no podemos hacer nada. UNA SEMANA! UNA SEMANA haciéndonos esperar para decirnos que no nos van a arreglar nada! Una estafa enorme! Un timo tremendo! Unos estafadores! Y les pedimos la hoja de reclamación para que nos la manden por email y dice que no lo hacen! Qué estafadores!!! Nunca tengáis el seguro con esta gente, ladrones!.”
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 21 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 49 | Leer reseñas | |
![]() | 57 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 35 | Leer reseñas | |
![]() | 16 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 21 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 49 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 40 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 52 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 11 | Leer reseñas | |
![]() | 36 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 32 | Leer reseñas | |
![]() | 48 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 169 | Leer reseñas | |
![]() | 62 | Leer reseñas | |
![]() | 75 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 57 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 34 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |














































































