2,326reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 89 empresas financieras de todo el mundo.

“En mi caso siempre me ha ido bien y he podido hacer compra venta de criptos y enviar fiat a mis cuentas sin ningún problema.”

“Todo fue muy fácil y cómodo. El dinero me apareció en la cuenta en solo unos minutos. La gente es amable y buena.”

“No entiendo por qué es tan difícil entrar en la cuenta.. he puesto 20 veces la tarjeta para que me cobren la cuota. Siempre da fallos, y me avisan dos días depués de que me cobran recargo y que la cuota no se ha cobrado… yo quiero que me cobren la cuota y no enterarme de nada, y ahora pierdo 15 euros en el mejor de los casos y toda la mañana intentando contactar con ellos… lamentable.”
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 50 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 36 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 50 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 40 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas | |
![]() | 20 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 52 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 13 | Leer reseñas | |
![]() | 37 | Leer reseñas | |
![]() | 41 | Leer reseñas | |
![]() | 33 | Leer reseñas | |
![]() | 50 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 171 | Leer reseñas | |
![]() | 63 | Leer reseñas | |
![]() | 77 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 31 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 29 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 26 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 24 | Leer reseñas | |
![]() | 35 | Leer reseñas | |
![]() | 29 | Leer reseñas |














































































