2,305reseñas y sumando
Personas reales. Experiencias reales. Cada reseña en Financer proviene de un usuario verificado que ha utilizado el producto, en 89 empresas financieras de todo el mundo.

“No entiendo por qué es tan difícil entrar en la cuenta.. he puesto 20 veces la tarjeta para que me cobren la cuota. Siempre da fallos, y me avisan dos días depués de que me cobran recargo y que la cuota no se ha cobrado… yo quiero que me cobren la cuota y no enterarme de nada, y ahora pierdo 15 euros en el mejor de los casos y toda la mañana intentando contactar con ellos… lamentable.”

“Plataforma XTB: Una estafa de plataforma que funciona como quieren.. NO ME ACTIVARON MI ·SL· con mis correspondientes pérdidas y sólo te mienten y ponen trabas para que no lleves la razón y se queden con tu dinero. Para mí: UNOS ESTAFADORES..!!”

“Ojo con esta gente no dan préstamos es una cadena piramidal y sin decir nada a mi me han cobrado 14,90 les llamo para decirle no quiero préstamo es una estafa y se niegan a devolver los 14,90”
Empresas mejor valoradas
Últimas reseñas de clientes
Bróker de Bolsa
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 3 | Leer reseñas | |
![]() | 8 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 50 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas |
Criptomonedas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 36 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 19 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 22 | Leer reseñas | |
![]() | 20 | Leer reseñas | |
![]() | 4 | Leer reseñas | |
![]() | 17 | Leer reseñas | |
![]() | 50 | Leer reseñas |
Crowdlending
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 40 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas | |
![]() | 20 | Leer reseñas |
Cuentas Bancarias
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 52 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 12 | Leer reseñas | |
![]() | 37 | Leer reseñas | |
![]() | 40 | Leer reseñas | |
![]() | 33 | Leer reseñas | |
![]() | 49 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 170 | Leer reseñas | |
![]() | 63 | Leer reseñas | |
![]() | 76 | Leer reseñas | |
![]() | 1 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 30 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |
Préstamos
Roboadvisor
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 18 | Leer reseñas | |
![]() | 58 | Leer reseñas |
Tarjetas
| Empresa | Valoración | Opiniones | |
|---|---|---|---|
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 25 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 0 | Leer reseñas | |
![]() | 39 | Leer reseñas | |
![]() | 23 | Leer reseñas | |
![]() | 35 | Leer reseñas | |
![]() | 28 | Leer reseñas |














































































